Gaziantep seçim sonuçları, ilçe ilçe sonuçlar
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI
Yayınlanma:
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
| Toplam Sandık | : | 4.406 |
| Toplam Seçmen | : | 1.383.866 |
| Açılan Sandık | : | 3.878 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 88,02 |
| Kullanılan Oy | : | 853.148 |
| Geçerli Oy | : | 812.342 |
| Katılım Oranı | : | % 70,18 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | FATMA ŞAHİN | % 37,94 | 308.219 |
| CHP | MUZAFFER ERTÜRK | % 28,92 | 234.935 |
| YENİDEN REFAH | ŞÜKRÜ YILMAZ | % 16,77 | 136.248 |
| DİĞER | | % 5,06 | 41.072 |
| DEM PARTİ | SELMAN TUTUMLU | % 4,7 | 38.199 |
| İYİ PARTİ | YAŞAR SAĞLAM | % 1,73 | 14.083 |
| ZAFER PARTİSİ | MEHMET PAMUK | % 1,5 | 12.155 |
| SAADET | AHMET CENGİZ | % 1,28 | 10.414 |
| HÜDA PAR | MEHMET NAKŞİ ERAT | % 0,61 | 4.934 |
| DEVA PARTİSİ | EKREM KURT | % 0,23 | 1.877 |
| BTP | ÖMER FARUK BOZTEPE | % 0,14 | 1.143 |
| BAĞIMSIZ | RAMAZAN KARABUDAK | % 0,14 | 1.127 |
| DSP | MEHMET BOZKURT | % 0,1 | 783 |
| DP | ABDÜLKADİR ÖZ | % 0,09 | 739 |
| TİP | ÖMER ATALAY | % 0,09 | 701 |
| TKP | FATMA YÜCETAŞ | % 0,07 | 609 |
| GELECEK PARTİSİ | HÜSEYİN ÖZCAN | % 0,07 | 593 |
| YTP | SALİH SEZGİN | % 0,07 | 567 |
| ANAP | ÖNDER BEŞE | % 0,07 | 563 |
| MİLLET | ALİ GALİP EMRULLAH | % 0,06 | 481 |
| VATAN PARTİSİ | MUSTAFA GÖKÇAYIR | % 0,05 | 405 |
| MİLLİ YOL | OSMAN DOST | % 0,05 | 387 |
| HAK-PAR | AYŞE ÇALIŞKAN | % 0,04 | 324 |
| AB PARTİ | HÜSEYİN İNCE | % 0,04 | 320 |
| HKP | DENİZ KORKMAZ | % 0,04 | 317 |
| ABP | AYFER AKAY | % 0,04 | 304 |
| AP | MURAT DENİZ | % 0,03 | 286 |
| BAĞIMSIZ | MAHMUT KARALAR | % 0,03 | 233 |
| TKH | ABDULLAH TUTUŞ | % 0,02 | 177 |
| BAĞIMSIZ | HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU | % 0,02 | 147 |
ARABAN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 84,53 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| MHP | MEHMET ÖZDEMİR | % 32,98 | 6.074 |
| YENİDEN REFAH | HASAN DOĞRU | % 23,26 | 4.284 |
| CHP | HÜSEYİN KILIÇ | % 20,82 | 3.834 |
| İYİ PARTİ | ERDAL EKİNCİ | % 8,64 | 1.592 |
| DİĞER | | % 7,59 | 1.398 |
| DEM PARTİ | RİFAT DAĞDELEN | % 2,98 | 549 |
| SAADET | REŞİT ÇELİK | % 1,12 | 207 |
| BAĞIMSIZ | MURAT İLİK | % 0,9 | 166 |
| ANAP | MEHMET CİHAN DEMİR | % 0,78 | 144 |
| HÜDA PAR | AHMET GÖRGEL | % 0,15 | 27 |
| ZAFER PARTİSİ | RABİA SEÇKİN | % 0,14 | 26 |
| MİLLET | ALİ EMRULLAH İNCEARIK | % 0,13 | 25 |
| BTP | SEYDİ AHMET KARACA | % 0,12 | 22 |
| DEVA PARTİSİ | MEHMET ÇINAR | % 0,11 | 20 |
| DP | TURGAY SARIOĞLU | % 0,08 | 14 |
| VATAN PARTİSİ | ALİ GÖKÇAYIR | % 0,07 | 13 |
| AB PARTİ | EMİNE İLHAN | % 0,05 | 9 |
| ABP | RECAİ YEGEN | % 0,04 | 7 |
| GELECEK PARTİSİ | ÖZLEM BALİM | % 0,03 | 5 |
| BAĞIMSIZ | İBRAHİM KOCA | % 0,01 | 2 |
İSLAHİYE
| Açılan Sandık Oranı | : | % 96,30 |
| Katılım Oranı | : | % 79,50 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | KEMAL VURAL | % 34,35 | 11.197 |
| CHP | OKAN ÖZTÜRK | % 29,45 | 9.598 |
| YENİDEN REFAH | MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU | % 25,03 | 8.159 |
| İYİ PARTİ | HACER BÜLBÜL | % 4,92 | 1.604 |
| DİĞER | | % 3,48 | 1.135 |
| DEM PARTİ | MEHMET GÜLLÜ AYDIN | % 0,87 | 284 |
| DEVA PARTİSİ | BEKİR YÜCEL | % 0,58 | 188 |
| ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA ÖZTÜRK | % 0,55 | 179 |
| HÜDA PAR | MEHMET ŞİMŞEK | % 0,13 | 42 |
| DSP | NİYAZİ İNCEARIK | % 0,1 | 32 |
| BAĞIMSIZ | SÜLEYMAN YILMAZ | % 0,1 | 32 |
| ANAP | HATİCE SİBEL ÖLÇAL | % 0,08 | 26 |
| GELECEK PARTİSİ | ALİ DEMİR | % 0,07 | 24 |
| MİLLET | MEHMET MUSTAFA YAKAR | % 0,07 | 24 |
| BTP | ÖMER MURAT KARACA | % 0,07 | 23 |
| HKP | KEMAL KAYA | % 0,06 | 21 |
| VATAN PARTİSİ | CUMA DAL | % 0,05 | 15 |
| HAK-PAR | İSMAİL AKDOĞAN | % 0,04 | 14 |
KARKAMIŞ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 95,65 |
| Katılım Oranı | : | % 90,59 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | MUSTAFA GÜZEL | % 50,91 | 3.021 |
| MHP | BÜLENT TİRYAKİ | % 44,44 | 2.637 |
| İYİ PARTİ | MEHMET POLAT | % 2,26 | 134 |
| YENİDEN REFAH | AHMET KILIÇPARLAR | % 0,89 | 53 |
| DEM PARTİ | DİLAN COŞKUN | % 0,2 | 12 |
| HÜDA PAR | ALİ KEMAL KILIÇPARLAR | % 0,2 | 12 |
| SAADET | ABDULLAH ÖZTÜRK | % 0,19 | 11 |
| ZAFER PARTİSİ | NİLGÜN BALCI | % 0,17 | 10 |
| MİLLET | SABAHADDİN KARAKUŞ | % 0,17 | 10 |
| BÜYÜK BİRLİK | AHMET YILMAZ | % 0,14 | 8 |
| DEVA PARTİSİ | ORUÇ FATİH ERBİLİCİ | % 0,12 | 7 |
| ANAP | GÖKHAN TOSUN | % 0,1 | 6 |
| DSP | MUHAMMED DAĞCI | % 0,08 | 5 |
| GELECEK PARTİSİ | MEHMET OSMAN BAŞIBÜYÜK | % 0,08 | 5 |
| BTP | CAN AKIN | % 0,03 | 2 |
| VATAN PARTİSİ | SEVGİ GÖREN | % 0,02 | 1 |
NİZİP
| Açılan Sandık Oranı | : | % 87,54 |
| Katılım Oranı | : | % 83,09 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | ALİ DOĞAN | % 36,5 | 24.186 |
| AK PARTİ | HACİ FEVZİ AKDOĞAN | % 32,69 | 21.660 |
| YENİDEN REFAH | MUSTAFA DOKTOROĞLU | % 21,74 | 14.409 |
| DİĞER | | % 3,5 | 2.317 |
| DEM PARTİ | YUSUF GÜLER | % 2,09 | 1.385 |
| İYİ PARTİ | GİZEM BÜŞRA BİLGİÇ | % 1,05 | 699 |
| SAADET | ÖMER YILMAZ | % 0,65 | 431 |
| HÜDA PAR | BAYRAM ÇAKAR | % 0,56 | 369 |
| BÜYÜK BİRLİK | ŞERİF KAYA | % 0,35 | 230 |
| ZAFER PARTİSİ | ŞAHMERAN ŞEKER | % 0,22 | 143 |
| GELECEK PARTİSİ | HASAN ŞİMŞEK | % 0,19 | 125 |
| DEVA PARTİSİ | EROL ONGUR | % 0,09 | 60 |
| DSP | HÜSEYİN TOPALOĞLU | % 0,08 | 51 |
| DP | AHMET HAKAN AKFIRAT | % 0,07 | 47 |
| ANAP | HASAN TOSUN | % 0,06 | 40 |
| AP | AYHAN ŞİMŞEK | % 0,05 | 34 |
| BTP | ENES BOZKURT | % 0,04 | 30 |
| VATAN PARTİSİ | EMRAH YILDIZ | % 0,04 | 27 |
| MİLLET | İBRAHİM HALİL EMRULLAH | % 0,02 | 17 |
| BAĞIMSIZ | ADNAN SÖNMEZ | % 0,01 | 7 |
NURDAĞI
| Açılan Sandık Oranı | : | % 78,10 |
| Katılım Oranı | : | % 80,45 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | MEHMET YILDIRIR | % 46,76 | 7.556 |
| YENİDEN REFAH | HASAN DİLEK | % 44,97 | 7.268 |
| CHP | MUSTAFA ÇETİN | % 3,32 | 536 |
| DİĞER | | % 1,66 | 269 |
| DEM PARTİ | MÜSLÜM DENİZHAN | % 1,2 | 194 |
| İYİ PARTİ | İLHAN TEK | % 0,63 | 102 |
| SAADET | ERHAN ÖZÇOBAN | % 0,55 | 89 |
| ZAFER PARTİSİ | YAĞMUR ALBAYRAM | % 0,3 | 48 |
| HÜDA PAR | SAİT CİHANGİR | % 0,17 | 28 |
| DEVA PARTİSİ | RUKİYE KILIÇKIRAN | % 0,1 | 16 |
| BTP | SÜLEYMAN KILINÇ | % 0,09 | 14 |
| ANAP | ULAŞ GEZER | % 0,07 | 11 |
| DSP | MUSTAFA BARNA | % 0,07 | 11 |
| DP | KEREM YILMAZ | % 0,05 | 8 |
| VATAN PARTİSİ | LEYLA DAL | % 0,04 | 6 |
| HKP | ŞAHİN ÖZDEMİR | % 0,02 | 3 |
| MİLLET | ASIM BARIK | % 0 | 1 |
OĞUZELİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 98,43 |
| Katılım Oranı | : | % 82,88 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| YENİDEN REFAH | BEKİR ÖZTEKİN | % 37,84 | 7.278 |
| MHP | MEHMET SAİT KILIÇ | % 33,19 | 6.384 |
| CHP | AHMET BOZGEYİK | % 20 | 3.847 |
| İYİ PARTİ | MEHMET KILINÇ | % 3,35 | 645 |
| DİĞER | | % 1,1 | 212 |
| SAADET | CEBBAR DİNÇ | % 0,78 | 150 |
| DEVA PARTİSİ | MEHMET BOZKURT | % 0,72 | 139 |
| ZAFER PARTİSİ | MEHMET ÇAPKUR | % 0,58 | 111 |
| AP | ZERAFETTİN YILDIRIM | % 0,55 | 106 |
| DEM PARTİ | YILMAZ MELET | % 0,37 | 71 |
| BTP | HASAN KURT | % 0,34 | 66 |
| HÜDA PAR | ADİL KÖK | % 0,27 | 52 |
| BÜYÜK BİRLİK | HÜSEYİN TAŞDEMİR | % 0,19 | 37 |
| DSP | YAKUP ÖZTÜRKMEN | % 0,19 | 36 |
| ANAP | EREN GÜLERİM | % 0,13 | 25 |
| MİLLET | MEHMET EKİNCİ | % 0,11 | 20 |
| DP | SÜLEYMAN MERCAN | % 0,09 | 18 |
| MİLLİ YOL | ADNAN BOZKIROĞLU | % 0,08 | 15 |
| ABP | HÜSEYİN BULUT | % 0,06 | 12 |
| VATAN PARTİSİ | AYŞE BAKIŞGAN | % 0,06 | 12 |
ŞAHİNBEY
| Açılan Sandık Oranı | : | % 78,15 |
| Katılım Oranı | : | % 66,62 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU | % 55,09 | 167.515 |
| CHP | ARKIN BEREKETOĞLU | % 22,4 | 68.113 |
| YENİDEN REFAH | MEHMET ÖS | % 9,17 | 27.901 |
| DEM PARTİ | YAKUP KOCA | % 4,17 | 12.696 |
| ZAFER PARTİSİ | MİKAİL YILDIZ | % 2,21 | 6.707 |
| DİĞER | | % 1,99 | 6.066 |
| İYİ PARTİ | IŞIL KULAKSIZ | % 1,44 | 4.384 |
| SAADET | YILMAZ SAĞÇETİN | % 0,94 | 2.853 |
| HÜDA PAR | ORHAN HARAT | % 0,57 | 1.721 |
| BÜYÜK BİRLİK | HÜLYA DEMİR | % 0,38 | 1.148 |
| DEVA PARTİSİ | BEKİR SALTAN | % 0,29 | 898 |
| TİP | HARUN YILDIRIM | % 0,17 | 513 |
| BTP | ASLI GELDEÇ | % 0,17 | 507 |
| DP | ALİ GÜRLER | % 0,16 | 503 |
| GELECEK PARTİSİ | SAVAŞ SABRİ ONGUR | % 0,16 | 487 |
| MEMLEKET | HALİL İBRAHİM ÇIBIK | % 0,16 | 482 |
| TKP | FATİ BAHAR | % 0,13 | 386 |
| DSP | KENAN ERDEM | % 0,11 | 333 |
| MİLLET | MEHMET AKAN | % 0,08 | 231 |
| ANAP | EBRU ERSAN | % 0,06 | 184 |
| VATAN PARTİSİ | YUSUF GÖREN | % 0,06 | 175 |
| MİLLİ YOL | ALİ DAL | % 0,05 | 162 |
| HKP | MEHMET YÜCE | % 0,04 | 115 |
ŞEHİTKAMİL
| Açılan Sandık Oranı | : | % 96,00 |
| Katılım Oranı | : | % 68,32 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | UMUT YILMAZ | % 39,14 | 129.771 |
| AK PARTİ | MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU | % 25,66 | 85.054 |
| YENİDEN REFAH | KAMİL YAVUZER | % 14,72 | 48.802 |
| DİĞER | | % 7,49 | 24.813 |
| DEM PARTİ | KEMAL İLİK | % 6,01 | 19.939 |
| BÜYÜK BİRLİK | MEHMET VAHDETTİN YÜKSEL | % 1,93 | 6.393 |
| İYİ PARTİ | SELAMİ DEMİRKOL | % 1,67 | 5.547 |
| SAADET | MEHMET HAYRİ KAMALI | % 1,32 | 4.378 |
| HÜDA PAR | MUSTAFA KARAKURT | % 0,63 | 2.075 |
| ZAFER PARTİSİ | ERMAN EBÇEM | % 0,51 | 1.705 |
| DEVA PARTİSİ | OKAN KISACIK | % 0,16 | 529 |
| BTP | HALİT BOZKURT | % 0,14 | 471 |
| BAĞIMSIZ | MEHMET YILMAZ | % 0,12 | 390 |
| MEMLEKET | ERCAN AKYOSUN | % 0,08 | 272 |
| DP | OMAY KARAATA | % 0,05 | 174 |
| DSP | CENGİZ BARNA | % 0,05 | 159 |
| TİP | TURGUT ÇELİK | % 0,04 | 124 |
| ANAP | VAKIF DEMİR | % 0,04 | 116 |
| MİLLET | METİN DERTLİ | % 0,04 | 115 |
| ABP | CEVDET SOLMAZ | % 0,03 | 113 |
| TKP | DAMLA ÇINAR | % 0,03 | 89 |
| BAĞIMSIZ | MÜSLÜM ASLAN | % 0,03 | 84 |
| BAĞIMSIZ | HÜSEYİN KIRAN | % 0,03 | 82 |
| VATAN PARTİSİ | SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU | % 0,02 | 80 |
| AP | MUZAFFER PEKMEZCİ | % 0,02 | 65 |
| HKP | HATİCE GÜL ESMER | % 0,01 | 48 |
| MİLLİ YOL | AHMET BURAK KURT | % 0,01 | 48 |
| BAĞIMSIZ | OSMAN BATMAN | % 0,01 | 47 |
| BAĞIMSIZ | YUSUF BÖLÜKLER | % 0,01 | 37 |
YAVUZELİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 83,19 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| YENİDEN REFAH | MEHMET KAYA | % 33,92 | 4.107 |
| AK PARTİ | MUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU | % 32,22 | 3.901 |
| CHP | BEKİR SAKAR | % 29,16 | 3.531 |
| DİĞER | | % 2,2 | 267 |
| SAADET | FEVZİ KARAKAYA | % 2,13 | 258 |
| İYİ PARTİ | AHMET ÇAKMAK | % 0,19 | 23 |
| HÜDA PAR | KENAN YÜKSEK | % 0,07 | 8 |
| DEVA PARTİSİ | HÜSEYİN DAL | % 0,06 | 7 |
| ZAFER PARTİSİ | RAMAZAN BURAK ATEŞ | % 0,02 | 2 |
| ABP | EMİN AKAY | % 0,01 | 1 |
| GELECEK PARTİSİ | HÜSEYİN ÇAKMAK | % 0,01 | 1 |
| MİLLET | ŞIH TAHİR TAŞDELEN | % 0,01 | 1 |
Kaynak:AA