Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.804 | -0,35 |
BIST SINAİ | 3.445 | 0,10 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.176 | 0,69 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.019 | 0,02 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.648 | -0,20 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.955 | 0,67 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.981 | 0,16 |
BIST METAL ANA | 7.734 | -0,45 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.910 | -0,23 |
BIST MADENCİLİK | 1.741 | 0,38 |
BIST HİZMETLER | 1.362 | -0,22 |
BIST ELEKTRİK | 96 | 1,15 |
BIST ULAŞTIRMA | 2.515 | -1,38 |
BIST TURİZM | 446 | 0,44 |
BIST TİCARET | 3.267 | -0,59 |
BIST İLETİŞİM | 492 | -1,29 |
BIST SPOR | 1.163 | 0,45 |
BIST İNŞAAT | 2.675 | 3,27 |
BIST MALİ | 1.784 | 0,42 |
BIST BANKA | 1.654 | 1,51 |
BIST SİGORTA | 5.766 | 0,33 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 905 | -0,22 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.610 | -0,27 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 723 | -0,05 |
BIST ARACI KURUMLAR | 7.701 | -0,29 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.572 | -0,49 |
BIST BİLİŞİM | 1.191 | -0,78 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 958 | 0,00 |
BIST LİKİT BANKA | 1.457 | 1,59 |
BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 2.491 | -0,32 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Ekonomi