| ÇARŞAMBA | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 87,45 | 87,80 | 86,30 | 86,65 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 580,00 | 589,00 | 573,00 | 582,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 79,58 | 85,92 | 78,53 | 84,78 |
| Lira(Tam) Ziynet | 557,00 | 576,00 | 550,00 | 568,00 |
| Yarım Ziynet | 278,00 | 291,00 | 274,00 | 287,00 |
| Çeyrek Ziynet | 140,00 | 145,00 | 138,00 | 144,00 |
Bakmadan Geçme