KTB'de işlem gören hububat ve bakliyatın kilogram fiyatı şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 0,861 | 1,049 |
| Makarnalık buğdaylar | 0,969 | 0,969 |
| Düşük vasıflı buğday | 0,800 | 0,985 |
| Ekmeklik diğer buğday | 0,885 | 0,956 |
| ARPALAR | ||
| Arpalar | 0,720 | 0,725 |
| Yemlik arpalar | 0,713 | 0,736 |
| DİĞER HUBUBATLAR | ||
| Mısır | 0,702 | 0,724 |
| BAKLİYATLAR | ||
| Nohut | 2,851 | 2,851 |
| Fasulye | 1,892 | 2,569 |
Bakmadan Geçme