Konya'da en soğuk gece yaşandı! O ilçe 9 dereceye kadar düştü
Konya'da ayın en soğuk gecesi yaşandı. O ilçe 9 dereceye kadar düştü.
Yayınlanma:
Konya'nın Hava Tahmincisi Kuttusi Demir, dün gece ölçülen sıcaklıkların ağustos ayındaki en düşük seviyelere indiğini açıkladı.
'EN SOĞUK GECE OLDU'
Kuttusi Demir, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;
"Dün gece resmi istasyonumuz 15 dereceye kadar düştü. Ağustos ayının en soğuk gecesi oldu. İlçeler ise 9 dereceye kadar inen konumlar var. Geceleri oldukça ferah olmaya devam ediyor."
En düşük sıcaklık Kadınhanı'nda ölçüldü.
21 Ağustos 2025 Perşembe günü (dün) Konya ve ilçelerinde ölçülen sıcaklıklar şu şekilde oldu;
| Ahırlı | 17,3 |
| Akören | 15,0 |
| Konya, Akşehir, AKŞEHİR | 15,5 |
| Konya, Altınekin, ALTINEKİN | 17,7 |
| Konya, Beyşehir, BEYŞEHİR | 14,2 |
| Konya, Beyşehir, BEYŞEHİR/YEŞİLDAĞ ORMAN SAHASI | 13,7 |
| Konya, Bozkır, BOZKIR | 13,8 |
| Konya, Bozkır, BOZKIR/SARIOĞLAN BELDESİ | 18,6 |
| Konya, Bozkır, BOZKIR/SORKUN YAYLASI | 17,6 |
| Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ | 14,2 |
| Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/TURANLAR KÖYÜ | 17,8 |
| Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/YENİCEOBA BELDESİ | 10,4 |
| Konya, Derbent, DERBENT | 17,5 |
| Konya, Derbent, DERBENT/ALADAĞ | 15,0 |
| Konya, Derebucak, DEREBUCAK | 15,1 |
| Konya, Doğanhisar, DOĞANHİSAR | 16,4 |
| Konya, Emirgazi, EMİRGAZİ | 13,1 |
| Konya, Ereğli, EREĞLİ | 16,8 |
| Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR | 17,0 |
| Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR/SARIHACI KÖYÜ | 19,0 |
| Konya, Hadim, HADİM | 16,7 |
| Konya, Hadim, HADİM/DEDEMLİ DOLHANLAR | 16,5 |
| Konya, Halkapınar, HALKAPINAR/İVRİZ | 16,6 |
| Konya, Hüyük, HÜYÜK | 19,6 |
| Konya, Ilgın, ILGIN | 12,8 |
| Konya, Kadınhanı, KADINHANI | 18,9 |
| Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ALTINOVA TİGEM | 17,7 |
| Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ATLANTI BELDESİ | 9,1 |
| Konya, Karapınar, KARAPINAR | 10,6 |
| Konya, Karapınar, KARAPINAR/SAZLIPINAR KÖYÜ | 11,4 |
| Konya, Karatay, KARATAY/BAHRİ DAĞDAŞ ARŞ. (TAGEM) | 10,9 |
| Konya, Karatay, KARATAY/ESENTEPE KÖYÜ | 11,4 |
| Konya, Karatay, KARATAY/GÖÇÜ KÖYÜ BOZDAĞ | 18,4 |
| Konya, Kulu, KULU | 15,5 |
| Konya, Meram, KONYA BÖLGE | 19,1 |
| Konya, Meram, MERAM/GÜNEYDERE KÖYÜ | 15,7 |
| Konya, Meram, MERAM/İNLİCE BELDESİ | 16,1 |
| Konya, Meram, MERAM/KAYHÜYÜK KÖYÜ | 20,4 |
| Konya, Meram, MERAM/KONYA KENT ORMANI | 15,1 |
| Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ | 12,2 |
| Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ/GÖZLÜ TİGEM | 13,8 |
| Konya, Selçuklu, KONYA HAVALİMANI | 15,2 |
| Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/BAĞRIKURT | 18,4 |
| Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/SİLLE BARAJI | 17,8 |
| Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR | 12,2 |
| Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR/ALACABEL | 11,1 |
| Konya, Taşkent, TAŞKENT | 16,8 |
| Konya, Taşkent, TAŞKENT/BALCILAR BELDESİ | 17,5 |
| Konya, Tuzlukçu, TUZLUKÇU | 10,1 |
| Konya, Yalıhüyük, YALIHÜYÜK | 16,2 |
| Konya, Yunak, YUNAK | 17,8 |
| Konya, Çeltik, ÇELTİK | 10,6 |
| Konya, Çumra, ÇUMRA | 16,3 |
| Konya, Çumra, ÇUMRA/APA BARAJI | 15,2 |
Konya
