| Toplam Sandık | : | 116 |
| Toplam Seçmen | : | 34.021 |
| Açılan Sandık | : | 116 |
| Açılan Sandık Oranı | : | %100,00 |
| Kullanılan Oy | : | 24.605 |
| Geçerli Oy | : | 24.211 |
| Katılım Oranı | : | %72,32 |
| Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) |
|---|---|---|
| Millet Partisi | 1 | 0,00 |
| Vatan Partisi | 12 | 0,05 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 1.157 | 4,78 |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | 45 | 0,19 |
| Saadet Partisi | 177 | 0,73 |
| Demokratik Sol Parti | 10 | 0,04 |
| Demokrat Parti | 10 | 0,04 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 9 | 0,04 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 1.421 | 5,87 |
| Halkın Kurtuluş Partisi | 35 | 0,14 |
| Liberal Demokrat Parti | 14 | 0,06 |
| Halkların Demokratik Partisi | 4.947 | 20,43 |
| Büyük Birlik Partisi | 74 | 0,31 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 16.149 | 66,70 |
| Komünist Parti | 11 | 0,05 |
| Doğru Yol Partisi | 0 | 0,00 |
| Diğer | 139 | 0,57 |
Bakmadan Geçme
Emekli zam farkı ödeme tarihleri açıklandı: Ödemeler 4 Şubat'ta başlıyor
Kenevir üretiminde yeni dönem başladı: Konya dahil 21 ilde ekim yapılabilecek
Bugünkü Konya gündemi (31 Ocak 2026)
Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde bayrak değişimi Resmi Gazete'de
Konya'da fırtına ve dolu kazaları beraberinde getirdi: Yaralılar var
Konyaspor’un rakibi Beşiktaş