Meram Vergi Dairesi Müdürlüğü ilanen tebliğ
Yayın Tarihi:
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||||||||
| Sıra No | MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ | ||||||||
| MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI / T.C. KİMLİK NUMARASI | ADRES | İHBARNAME FİŞ NUMARASI | VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ | VERGİNİN NEV'İ | CEZANIN NEV'İ | VERGİNİN MİKTARI ( TL ) | CEZANIN MİKTARI ( TL ) | |
| 1 | MARIN ANICIC | 0700871469 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2024080513Bi80000001 | 01/2021-12/2021 | 0012 | 3080 | 2.654.678,61 | 2.654.678,61 |
| 2 | MARIN ANICIC | 0700871469 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2024080213Bi80000006 | 01/2022-12/2022 | 0012 | 3080 | 4.058.392,42 | 4.058.392,42 |
| 3 | PAUL JEAN FRANCOIS BERNARDONI | 1660863646 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2025081213Bi90000004 | 01/2023-12/2023 | 0012 | 3080 | 1.717.732,50 | 1.717.732,50 |
| 4 | PAUL JEAN FRANCOIS BERNARDONI | 1660863646 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2025082713Bi90000001 | 01/2024-12/2024 | 0012 | 3080 | 1.023.685,72 | 1.023.685,72 |
| 5 | EMMANUEL BOATENG | 1781817658 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2025110513Bi90000026 | 01/2024-12/2024 | 0012 | 3080 | 3.663.030,63 | 3.663.030,63 |
| 6 | NELSON MIGUEL CASTRO OLIVEIRA | 2030848681 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2025082613BiA0000006 | 01/2024-12/2024 | 0012 | 3080 | 3.955.532,78 | 3.955.532,78 |
| 7 | FADİME GÜLER | 4170838044 | WİLHELM-BOCK-STRAßE 11 52146 WÜRSELEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 2025010913BiC0000001 | 01/2022-12/2022 | 0012 | 3080 | 27.113,33 | 27.113,33 |
| 8 | UCHECHUKWU KARL ANTHONY MUBIRU IKPEAZU | 4651381390 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2024080513BiC0000002 | 01/2022-12/2022 | 0012 | 3080 | 2.483.300,43 | 2.483.300,43 |
| 9 | UCHECHUKWU KARL ANTHONY MUBIRU IKPEAZU | 4651381390 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2024080213BiC0000002 | 01/2023-12/2023 | 0012 | 3080 | 3.579.935,75 | 3.579.935,75 |
| 10 | AHMED HASSAN MOHAMED ABDELMONEM MOHAMED MAHGOUB | 6222082309 | KIZLAR PINARI MAH. ŞOFÖRLER ODASI SK. ALANYA SPOR KULÜBÜ 6 A ALANYA ANTALYA | 2024080513BiE0000003 | 01/2022-12/2022 | 0012 | 3080 | 5.475.210,75 | 5.475.210,75 |
| 11 | PAULJOSE MPOKU EBUNGE | 6231696963 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2025011313BiE0000015 | 01/2021-12/2021 | 0012 | 3080 | 907.334,88 | 907.334,88 |
| 12 | PAULJOSE MPOKU EBUNGE | 6231696963 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2025011313BiE0000016 | 01/2022-12/2022 | 0012 | 3080 | 3.171.204,35 | 3.171.204,35 |
| 13 | ROBERT MURIC | 6241579868 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2024080513BiE0000002 | 01/2022-12/2022 | 0012 | 3080 | 4.436.959,93 | 4.436.959,93 |
| 14 | ROBERT MURIC | 6241579868 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2024080513BiE0000001 | 01/2023-12/2023 | 0012 | 3080 | 13.078.005,68 | 13.078.005,68 |
| 15 | NIKO RAK | 7342692001 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2025111113BİF0000014 | 01/2024-12/2024 | 0012 | 3080 | 1.241.789,19 | 1.401.286,82 |
| 16 | VOLUME İLETİŞİM REKLAM AMBALAJ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ( KANUNİ TEMSİLCİ:GÜRAY ERTUĞRUL-T.C. KİMLİK NO:49540158512) | 9251195294 | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. 2 31 SELÇUKLU KONYA | 2025081513BiH0000001 | 01/2023-12/2023 | 0010 | 3080 | 1.011.109,49 | 3.033.554,17 |
| 17 | VOLUME İLETİŞİM REKLAM AMBALAJ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ( KANUNİ TEMSİLCİ:GÜRAY ERTUĞRUL-T.C. KİMLİK NO:49540158512) | 9251195294 | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. 2 31 SELÇUKLU KONYA | 2025081513BiH0000002 | 08/2023-08/2023 | 0015 | 3080 | 207.158,75 | 621.476,25 |
| 18 | VOLUME İLETİŞİM REKLAM AMBALAJ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ( KANUNİ TEMSİLCİ:GÜRAY ERTUĞRUL-T.C. KİMLİK NO:49540158512) | 9251195294 | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. 2 31 SELÇUKLU KONYA | 2025081513BiH0000003 | 09/2023-09/2023 | 0015 | 3080 | 118.029,46 | 354.088,38 |
| 19 | VOLUME İLETİŞİM REKLAM AMBALAJ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ( KANUNİ TEMSİLCİ:GÜRAY ERTUĞRUL-T.C. KİMLİK NO:49540158512) | 9251195294 | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. 2 31 SELÇUKLU KONYA | 2025081513BiH0000004 | 10/2023-10/2023 | 0015 | 3080 | 278.345,58 | 835.036,74 |
| 20 | VOLUME İLETİŞİM REKLAM AMBALAJ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ( KANUNİ TEMSİLCİ:GÜRAY ERTUĞRUL-T.C. KİMLİK NO:49540158512) | 9251195294 | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. 2 31 SELÇUKLU KONYA | 2025081513BiH0000005 | 11/2023-11/2023 | 0015 | 3080 | 57.094,25 | 171.282,75 |
| 21 | VOLUME İLETİŞİM REKLAM AMBALAJ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ( KANUNİ TEMSİLCİ:GÜRAY ERTUĞRUL-T.C. KİMLİK NO:49540158512) | 9251195294 | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. 2 31 SELÇUKLU KONYA | 2025081513BiH0000006 | 12/2023-12/2023 | 0015 | 3080 | 148.259,54 | 445.004,32 |
| 22 | VOLUME İLETİŞİM REKLAM AMBALAJ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ( KANUNİ TEMSİLCİ:GÜRAY ERTUĞRUL-T.C. KİMLİK NO:49540158512) | 9251195294 | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. 2 31 SELÇUKLU KONYA | 2025081513BiH0000008 | 07/2023-09/2023 | 0033 | 3080 | 406.485,27 | 1.219.455,81 |
| Meram Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103 – 106 ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
| DURMUŞ ALİ DARICI | |||||||||
| VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ | |||||||||
| LİSTEDE YER ALAN VERGİ KODU ADLARI: | |||||||||
| 0010 | KURUMLAR VERGİSİ | ||||||||
| 0012 | GELİR VERGİSİ ( GMSİ-MSİ-ÜCRET-DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR ) | ||||||||
| 0015 | KATMA DEĞER VERGİSİ | ||||||||
| 0033 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | ||||||||
| 3080 | VERGİ ZİYAI | ||||||||
| #ilangovtr BASIN NO: ILN02334982 |