Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı (2)

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 286 milyon 661 bin dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı (2)

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, yılın ilk ayında 2 milyar 286 milyon 661 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 286 milyon 661 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, söz konusu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 433 milyon 355 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 353 milyon 177 bin dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı yüzde 153,5 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 42,3 ile deri ve deri mamulleri sektörlerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 81,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 16,5'lik artışla 9 milyar 908 milyon 371 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,6'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 14,9'luk yükselişle 1 milyar 898 milyon 129 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3,2'lik pay alan madencilik grubunda ise yüzde 19,4'lük yükselişle 391 milyon 508 bin dolarlık ihracat kaydedildi.


- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti


Ocak ayında en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı İngiltere, İtalya, ABD ve İspanya takip etti.

En fazla ihracat gerçekleştiren kent ise İstanbul oldu. İstanbul'u Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara izledi.

TİM verilerine göre, 2017 ve bu yılın ocak ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, değişimler ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

SEKTÖRLER 2017 2018 Değişim (2018/2017) Pay(2018) (yüzde) 2016 - 2017 2017 - 2018 Değişim (2018/2017) Pay(2018) (yüzde)
I. TARIM 1.652.069 1.898.129 14,9 15,6 20.411.081 21.473.281 5,2 13,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.169.883 1.308.151 11,8 10,7 14.343.582 14.659.799 2,2 9,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 523.302 548.129 4,7 4,5 6.421.546 6.394.933 -0,4 4,0
Yaş Meyve ve Sebze 193.163 225.807 16,9 1,9 2.037.489 2.263.686 11,1 1,4
Meyve Sebze Mamulleri 98.589 120.120 21,8 1,0 1.336.610 1.438.137 7,6 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 96.308 108.847 13,0 0,9 1.303.194 1.293.850 -0,7 0,8
Fındık ve Mamulleri 153.848 155.137 0,8 1,3 1.959.223 1.867.286 -4,7 1,2
Zeytin ve Zeytinyağı 25.054 63.499 153,5 0,5 205.677 361.438 75,7 0,2
Tütün 72.554 77.912 7,4 0,6 997.800 954.024 -4,4 0,6
Süs Bitkileri ve Mam. 7.066 8.700 23,1 0,1 82.043 86.445 5,4 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 170.613 218.449 28,0 1,8 1.927.153 2.308.261 19,8 1,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 170.613 218.449 28,0 1,8 1.927.153 2.308.261 19,8 1,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 311.572 371.529 19,2 3,0 4.140.345 4.505.220 8,8 2,9
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 311.572 371.529 19,2 3,0 4.140.345 4.505.220 8,8 2,9
II. SANAYİ 8.506.030 9.908.371 16,5 81,2 108.635.065 122.754.385 13,0 77,7
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 849.812 995.238 17,1 8,2 11.215.396 11.930.680 6,4 7,6
Tekstil ve Hammaddeleri 613.394 696.416 13,5 5,7 7.883.840 8.183.688 3,8 5,2
Deri ve Deri Mamulleri 90.877 129.310 42,3 1,1 1.396.647 1.557.717 11,5 1,0
Halı 145.541 169.513 16,5 1,4 1.934.908 2.189.275 13,1 1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.230.554 1.353.177 10,0 11,1 14.169.270 16.160.779 14,1 10,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.230.554 1.353.177 10,0 11,1 14.169.270 16.160.779 14,1 10,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 6.425.663 7.559.956 17,7 62,0 83.250.399 94.662.926 13,7 59,9
Hazır Giyim ve Konfeksiyon 1.245.687 1.433.355 15,1 11,8 16.883.712 17.226.568 2,0 10,9
Otomotiv Endüstrisi 2.064.185 2.286.661 10,8 18,7 24.439.834 28.754.250 17,7 18,2
Gemi ve Yat 65.126 42.658 -34,5 0,3 995.887 1.315.690 32,1 0,8
Elektrik Elektronik ve Hizmet 603.328 769.397 27,5 6,3 9.952.139 10.664.305 7,2 6,7
Makine ve Aksamları 388.792 513.165 32,0 4,2 5.312.693 6.207.803 16,8 3,9
Demir ve Demir Dışı Metaller 464.950 597.892 28,6 4,9 5.986.777 6.944.068 16,0 4,4
Çelik 850.631 1.119.974 31,7 9,2 9.296.911 11.725.191 26,1 7,4
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 180.942 208.805 15,4 1,7 2.647.415 2.734.209 3,3 1,7
Mücevher 198.534 140.108 -29,4 1,1 2.468.509 3.235.333 31,1 2,0
Savunma ve Havacılık Sanayii 99.965 109.261 9,3 0,9 1.658.435 1.748.744 5,4 1,1
İklimlendirme Sanayii 257.698 331.808 28,8 2,7 3.511.392 3.993.473 13,7 2,5
Diğer Sanayi Ürünleri 5.824 6.871 18,0 0,1 96.695 113.291 17,2 0,1
III. MADENCİLİK 328.015 391.508 19,4 3,2 3.879.054 4.752.768 22,5 3,0
Madencilik Ürünleri 328.015 391.508 19,4 3,2 3.879.054 4.752.768 22,5 3,0
T O P L A M (TİM*) 10.486.114 12.198.008 16,3 100,0 132.925.200 148.980.434 12,1 94,3
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 10.544.382 9.023.626 -14,4 5,7
T O P L A M (TİM+TUİK*) 143.469.582 158.004.060 10,1 100,0

(Sürecek)

Kaynak: