Samsun Ticaret Borsasında (STB), ithal buğdayın kilogramı 0,87 ila 0,91 liradan satıldı.STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
| HUBUBAT | ||
| Ekmeklik Buğday | 0,87 | 0,91 |
| Kırık Buğday | 0,63 | 0,63 |
| İthal Buğday | 0,94 | 1,01 |
| Ekmeklik Buğday | 0,80 | 0,88 |
| Buğday Unu 5 kilogram (tip 1) | 6,68 | 7,54 |
| Buğday Kepeği 35 kilogram | 18,97 | 18,97 |
| Razmol 35 kilogram | 16,82 | 16,82 |
| HUBUBAT MAMULLERİ | ||
| Bonkalite 40 kilogram | 27,62 | 27,62 |
| YAĞLI TOHUMLAR | ||
| Yağlık Ayçiçeği | 1,48 | 1,48 |
| DİĞER ÜRÜNLER |
Bakmadan Geçme