| Toplam Sandık | : | 64 |
| Toplam Seçmen | : | 18.538 |
| Açılan Sandık | : | 64 |
| Açılan Sandık Oranı | : | %100,00 |
| Kullanılan Oy | : | 16.831 |
| Geçerli Oy | : | 16.678 |
| Katılım Oranı | : | %90,79 |
| Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) |
|---|---|---|
| Millet Partisi | 14 | 0,08 |
| Vatan Partisi | 8 | 0,05 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 1.012 | 6,07 |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | 25 | 0,15 |
| Saadet Partisi | 357 | 2,14 |
| Demokratik Sol Parti | 3 | 0,02 |
| Demokrat Parti | 22 | 0,13 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 4 | 0,02 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 1.336 | 8,01 |
| Halkın Kurtuluş Partisi | 13 | 0,08 |
| Liberal Demokrat Parti | 6 | 0,04 |
| Halkların Demokratik Partisi | 97 | 0,58 |
| Büyük Birlik Partisi | 84 | 0,50 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 13.677 | 82,01 |
| Komünist Parti | 7 | 0,04 |
| Doğru Yol Partisi | 0 | 0,00 |
| Diğer | 13 | 0,08 |
Bakmadan Geçme
Bugünkü Konya gündemi (31 Ocak 2026)
Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde bayrak değişimi Resmi Gazete'de
Konya'da fırtına ve dolu kazaları beraberinde getirdi: Yaralılar var
Konyaspor’un rakibi Beşiktaş
Sanat dünyasının acı günü: Fatih Ürek hayatını kaybetti
Konya'da okulda öğretmen arkadaşını öldüren sanıktan itiraf: Odaya girdim ve vurdum