Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğü 2025 yılı ilana alınan ödeme emirleri listesi
Yayın Tarihi:
SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI İLANA ALINAN ÖDEME EMİRLERİ LİSTESİ | |||||||||||
| Sıra No | VERGİ NO | TC KİMLİK NO | SOYAD AD/UNVAN | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | VERGİ KODU | ANA TAKİP DOSYA NO | TAKİP DOSYA NO | VERGİ ASLI | CEZA | Toplam Borç |
| 1 | 2380381177 | 35845577868 | MEHMET ÇELİK | YAZIR MAH. MENEKŞE-3 SK. Kapı No:1C Daire No:16 Tel: SELÇUKLU KONYA | 2019/10-2019/10 | 0015 | 2025031866Bag0000001 | 2025031814Bav0000007 | 34795,35 | 0 | 34.795,35 TRY |
| 2 | 3500367088 | 47170515224 | ÖZGÜN UMUT ERDOĞAN | SAHİBATA MAH. MİMAR MUZAFFER CAD. Kapı No:19 Daire No:101 MERAM KONYA | 2018/01-2018/12 | 3080 | 2025032466Bah0000002 | 2025032414Baw0000014 | 0 | 258820,7 | 258.820,70 TRY |
| 3 | 3500367088 | 47170515224 | ÖZGÜN UMUT ERDOĞAN | SAHİBATA MAH. MİMAR MUZAFFER CAD. Kapı No:19 Daire No:101 MERAM KONYA | 2018/04-2018/06 | 3080 | 2025032466Bah0000002 | 2025032414Baw0000017 | 0 | 100085,09 | 100.085,09 TRY |
| 4 | 3500367088 | 47170515224 | ÖZGÜN UMUT ERDOĞAN | SAHİBATA MAH. MİMAR MUZAFFER CAD. Kapı No:19 Daire No:101 MERAM KONYA | 2018/01-2018/03 | 3080 | 2025032466Bah0000002 | 2025032414Baw0000015 | 0 | 96877,22 | 96.877,22 TRY |
| 5 | 3500367088 | 47170515224 | ÖZGÜN UMUT ERDOĞAN | SAHİBATA MAH. MİMAR MUZAFFER CAD. Kapı No:19 Daire No:101 MERAM KONYA | 2018/07-2018/09 | 3080 | 2025032466Bah0000002 | 2025032414Baw0000013 | 0 | 61858,4 | 61.858,40 TRY |
| 6 | 3500367088 | 47170515224 | ÖZGÜN UMUT ERDOĞAN | SAHİBATA MAH. MİMAR MUZAFFER CAD. Kapı No:19 Daire No:101 MERAM KONYA | 2018/01-2018/12 | 0010 | 2025032466Bah0000002 | 2025032414Baw0000014 | 57515,71 | 0 | 57.515,71 TRY |
| 7 | 3500367088 | 47170515224 | ÖZGÜN UMUT ERDOĞAN | SAHİBATA MAH. MİMAR MUZAFFER CAD. Kapı No:19 Daire No:101 MERAM KONYA | 2018/03-2018/03 | 3080 | 2025032466Bah0000002 | 2025032414Baw0000009 | 0 | 35520,53 | 35.520,53 TRY |
| 8 | 3500367088 | 47170515224 | ÖZGÜN UMUT ERDOĞAN | SAHİBATA MAH. MİMAR MUZAFFER CAD. Kapı No:19 Daire No:101 MERAM KONYA | 2018/01-2018/01 | 3080 | 2025032466Bah0000002 | 2025032414Baw0000012 | 0 | 33561,36 | 33.561,36 TRY |
| 9 | 3500367088 | 47170515224 | ÖZGÜN UMUT ERDOĞAN | SAHİBATA MAH. MİMAR MUZAFFER CAD. Kapı No:19 Daire No:101 MERAM KONYA | 2018/08-2018/08 | 3080 | 2025032466Bah0000002 | 2025032414Baw0000011 | 0 | 29941,79 | 29.941,79 TRY |
| 10 | 3500367088 | 47170515224 | ÖZGÜN UMUT ERDOĞAN | SAHİBATA MAH. MİMAR MUZAFFER CAD. Kapı No:19 Daire No:101 MERAM KONYA | 2018/06-2018/06 | 3080 | 2025032466Bah0000002 | 2025032414Baw0000019 | 0 | 28097,64 | 28.097,64 TRY |
| 11 | 3500367088 | 47170515224 | ÖZGÜN UMUT ERDOĞAN | SAHİBATA MAH. MİMAR MUZAFFER CAD. Kapı No:19 Daire No:101 MERAM KONYA | 2018/04-2018/04 | 3080 | 2025032466Bah0000002 | 2025032414Baw0000008 | 0 | 27525,24 | 27.525,24 TRY |
| 12 | 3500367088 | 47170515224 | ÖZGÜN UMUT ERDOĞAN | SAHİBATA MAH. MİMAR MUZAFFER CAD. Kapı No:19 Daire No:101 MERAM KONYA | 2018/05-2018/05 | 3080 | 2025032466Bah0000002 | 2025032414Baw0000016 | 0 | 26264,93 | 26.264,93 TRY |
| 13 | 4870330637 | 58981116852 | HAKAN KAĞNICIOĞLU | FEVZİÇAKMAK MAH. GÖZDE CAD. 3. BLOK Kapı No:5 Daire No:9 Tel: KARATAY KONYA | 2018/01-2018/12 | 0010 | 2025061766Bai0000025 | 2025061714Bax0000322 | 29673,05 | 0 | 29.673,05 TRY |
| 14 | 5810119178 | 25574207068 | ERDOĞAN KOYUNCU | ARATOL BAHÇELİ MAH. CEZA EVİ KÜME EVLERİ KAPALI Kapı No:4 MERKEZ AKSARAY | 2010/01-2010/12 | 3080 | 2024062566Baj0000002 | 2024062514Bay0000011 | 0 | 42450,54 | 42.450,54 TRY |
| 15 | 5810119178 | 25574207068 | ERDOĞAN KOYUNCU | ARATOL BAHÇELİ MAH. CEZA EVİ KÜME EVLERİ KAPALI Kapı No:4 MERKEZ AKSARAY | 2010/07-2010/09 | 3080 | 2024062566Baj0000002 | 2024062514Bay0000007 | 0 | 26600,79 | 26.600,79 TRY |
| 16 | 5810119178 | 25574207068 | ERDOĞAN KOYUNCU | ARATOL BAHÇELİ MAH. CEZA EVİ KÜME EVLERİ KAPALI Kapı No:4 MERKEZ AKSARAY | 2010/10-2010/12 | 3080 | 2024062566Baj0000002 | 2024062514Bay0000004 | 0 | 25474,86 | 25.474,86 TRY |
Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri, mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ yapılamamış olup iş bu ilan listesi düzenlenerek dairemiz panosunda askıya çıkarılmıştır. Bu tarihi izleyen 15.gün ilan tarihi sayılacağı,ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektupla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine müracaat yapmamış veya adreslerini bildirmemiş olanlara bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılır. (Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren Konya Vergi Mahkemesinde 15 gündür.) | |||||||||||
| #ilangovtr BASIN NO: ILN02338122 |