| CUMA | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,0800 | 2,0830 | 2,0810 | 2,0850 |
| Avro | 2,8660 | 2,8720 | 2,8650 | 2,8700 |
| Sterlin | 3,5100 | 3,5200 | 3,4850 | 3,5250 |
| İsviçre Frangı | 2,3500 | 2,3600 | 2,3350 | 2,3650 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,0770 | 2,0870 | 2,0780 | 2,0880 |
| Avro | 2,8630 | 2,8780 | 2,8600 | 2,8750 |
| Sterlin | 3,4880 | 3,5360 | 3,4980 | 3,5500 |
Bakmadan Geçme