ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
| Toplam Sandık | : | 5.160 |
| Toplam Seçmen | : | 1.629.953 |
| Açılan Sandık | : | 3.316 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 64,26 |
| Kullanılan Oy | : | 771.359 |
| Geçerli Oy | : | 749.456 |
| Katılım Oranı | : | % 74,68 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | ZEYDAN KARALAR | % 46,84 | 351.078 |
| AK PARTİ | FATİH MEHMET KOCAİSPİR | % 37,52 | 281.203 |
| İYİ PARTİ | AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ | % 4,37 | 32.725 |
| DEM PARTİ | MAHFUZ GÜLERYÜZ | % 4,34 | 32.508 |
| DİĞER | | % 2,06 | 15.405 |
| YENİDEN REFAH | SELAHATTİN BAYSAL | % 1,67 | 12.540 |
| ZAFER PARTİSİ | UMUT YANAR | % 1,1 | 8.253 |
| HÜDA PAR | SALİH DEMİR | % 0,46 | 3.413 |
| SAADET | HÜSEYİN ACARLAR | % 0,44 | 3.306 |
| MEMLEKET | ETHEM EKE | % 0,14 | 1.018 |
| DEVA PARTİSİ | HAMZA MİLLİ | % 0,13 | 1.003 |
| YTP | EYYUP KEBUDE | % 0,12 | 923 |
| BTP | MELEK ÇATALBAŞ | % 0,11 | 796 |
| TKP | KUBİLAY ALTUNTAŞ | % 0,1 | 769 |
| DSP | HAKAN BULDU | % 0,09 | 712 |
| EMEP | SEVİL ARACI | % 0,09 | 689 |
| HAK-PAR | SÜLEYMAN KART | % 0,09 | 689 |
| VATAN PARTİSİ | AHMET SUSEVEN | % 0,06 | 475 |
| MİLLET | ALİ GEÇİOĞLU | % 0,05 | 356 |
| AP | KAZIM KÜRŞAD ERDİL | % 0,05 | 349 |
| AB PARTİ | SEZGİN DOĞAN GÜROCAK | % 0,04 | 304 |
| BAĞIMSIZ | VELİ ŞAHİN | % 0,03 | 258 |
| OCAK | AZAD SEYİTOĞLU | % 0,03 | 224 |
| BAĞIMSIZ | MEHMET TURAN BAYBURT | % 0,03 | 189 |
| MİLLİ YOL | MEHMET FER | % 0,02 | 142 |
| TKH | SERDAR DOĞAN | % 0,02 | 129 |
ALADAĞ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 87,72 |
| Katılım Oranı | : | % 89,19 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | KEMAL ÖZDEMİR | % 48,44 | 4.882 |
| AK PARTİ | MUSTAFA AKGEDİK | % 45,53 | 4.589 |
| YENİDEN REFAH | MUSTAFA EKEN | % 4,66 | 470 |
| İYİ PARTİ | BEKİR KAPLAN | % 0,42 | 43 |
| BÜYÜK BİRLİK | AYŞE BARAK | % 0,28 | 28 |
| SAADET | FİKRET TOK | % 0,19 | 19 |
| ZAFER PARTİSİ | ALİ ŞİMŞEK | % 0,13 | 13 |
| DİĞER | | % 0,1 | 10 |
| BTP | MESUT ATICI | % 0,09 | 9 |
| TKP | SELAHİTTİN KARABULUT | % 0,05 | 5 |
| VATAN PARTİSİ | MEHMET ÇETİN | % 0,04 | 4 |
| HÜDA PAR | TURGUT KAHRİMAN | % 0,03 | 3 |
| MİLLET | SİNAN İNCETAŞ | % 0,02 | 2 |
| DEVA PARTİSİ | AHMET BALLI | % 0,02 | 2 |
CEYHAN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 68,57 |
| Katılım Oranı | : | % 82,22 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | KADİR AYDAR | % 44,36 | 26.605 |
| AK PARTİ | EROL KAHRAMAN | % 38,92 | 23.339 |
| DEM PARTİ | CEMAL GÖK | % 7,23 | 4.337 |
| İYİ PARTİ | ALEMDAR ÖZTÜRK | % 5,51 | 3.305 |
| YENİDEN REFAH | GAZİ ÖRLÜN | % 0,95 | 567 |
| ZAFER PARTİSİ | EMRAH ÖZPOLAT | % 0,6 | 360 |
| DİĞER | | % 0,5 | 301 |
| SAADET | MESUT GİRİŞKİN | % 0,44 | 264 |
| BTP | YUSUF ÇEK | % 0,37 | 222 |
| HÜDA PAR | YILDIRAY KORKUTAN | % 0,34 | 205 |
| TKP | ERKAN ALKANAT | % 0,2 | 118 |
| DP | CELAL TOPALOĞLU | % 0,17 | 100 |
| DEVA PARTİSİ | NERMİN ALIRSATAR | % 0,15 | 92 |
| BÜYÜK BİRLİK | FATMA GEZER | % 0,11 | 63 |
| VATAN PARTİSİ | AHMET NİHAT ATA | % 0,09 | 53 |
| BAĞIMSIZ | ERCAN ALTINTOP | % 0,03 | 21 |
| MİLLET | İLYAS DEMİRDÜZEN | % 0,03 | 17 |
ÇUKUROVA
| Açılan Sandık Oranı | : | % 68,15 |
| Katılım Oranı | : | % 71,13 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | EMRAH KOZAY | % 54,7 | 74.733 |
| MHP | FİRDEVS CİNGÖZLER | % 25,92 | 35.410 |
| İYİ PARTİ | SONER ÇETİN | % 8,57 | 11.712 |
| DİĞER | | % 3,38 | 4.612 |
| ZAFER PARTİSİ | YARKIN KOÇAR | % 1,79 | 2.440 |
| BAĞIMSIZ | GÖKTÜRK GÜNGÖR | % 1,51 | 2.062 |
| DEM PARTİ | MEHMET CAN ÇELİK | % 1,42 | 1.943 |
| YENİDEN REFAH | MUSTAFA GELDİ | % 0,8 | 1.097 |
| SAADET | GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU | % 0,4 | 547 |
| BÜYÜK BİRLİK | ALPARSLAN NURİ ADIYAMAN | % 0,24 | 326 |
| DEVA PARTİSİ | ÖMER FARUK TALAŞ | % 0,18 | 246 |
| HÜDA PAR | HÜSEYİN AYAYDIN | % 0,17 | 228 |
| AP | İLKER YILMAZ | % 0,16 | 215 |
| BTP | ÖZCAN AKSOY | % 0,15 | 204 |
| TKP | ÖZGÜN DİNCEL | % 0,12 | 163 |
| MİLLET | MENDERES YAKUP ŞEN | % 0,1 | 143 |
| GELECEK PARTİSİ | İRFAN SAYAR | % 0,09 | 129 |
| ANAP | ALİ OTMAR | % 0,09 | 122 |
| VATAN PARTİSİ | BANU KARAHAN | % 0,07 | 100 |
| BAĞIMSIZ | GANİME ASLANKESER | % 0,06 | 87 |
| DSP | SELDA TOPATAN | % 0,04 | 58 |
| HKP | AHMET KILINÇ | % 0,02 | 28 |
| OCAK | ÜMİT AKÇAY | % 0,02 | 23 |
FEKE
| Açılan Sandık Oranı | : | % 43,94 |
| Katılım Oranı | : | % 87,97 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| YENİDEN REFAH | CÖMERT ÖZEN | % 37,99 | 1.857 |
| CHP | MEHMET ALİ KIZILOLUK | % 28,38 | 1.387 |
| MHP | AHMET ŞENER | % 27,95 | 1.366 |
| İYİ PARTİ | YAŞAR SOYLU | % 2,13 | 104 |
| SAADET | HASAN GEZER | % 1,98 | 97 |
| BÜYÜK BİRLİK | EŞEGÜL ÜNAL | % 0,31 | 15 |
| DEVA PARTİSİ | DOĞUKAN DIRAĞAN | % 0,31 | 15 |
| ZAFER PARTİSİ | HASAN YILMAZ | % 0,27 | 13 |
| HÜDA PAR | NEJDET ŞANLI | % 0,18 | 9 |
| HKP | ALPER EMİR | % 0,16 | 8 |
| MİLLET | BEKİR ÖRÜN | % 0,12 | 6 |
| BTP | FATIMA BEYZA YARDIM | % 0,1 | 5 |
| VATAN PARTİSİ | ZEHRA GÜNEŞ ÇAKIRERK | % 0,1 | 5 |
| BAĞIMSIZ | EMRE AVCILI | % 0,02 | 1 |
İMAMOĞLU
| Açılan Sandık Oranı | : | % 68,06 |
| Katılım Oranı | : | % 81,37 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | KASIM KARAKÖSE | % 49,91 | 5.567 |
| MHP | MEHMET AYDIN KANGUR | % 30 | 3.346 |
| İYİ PARTİ | MEHMET SERT | % 17,56 | 1.959 |
| YENİDEN REFAH | TURAN YUMŞAK | % 0,97 | 108 |
| DEVA PARTİSİ | ERCAN TOKLU | % 0,33 | 37 |
| DİĞER | | % 0,2 | 22 |
| ZAFER PARTİSİ | AHMET DAĞLARAŞTI | % 0,17 | 19 |
| SAADET | VEYSEL TÜZEN | % 0,16 | 18 |
| BÜYÜK BİRLİK | DURMUŞ TUGUT | % 0,15 | 17 |
| MİLLET | YASEMİN SAĞLAM | % 0,13 | 15 |
| BTP | NECDET HAMDİ HAZNEDAR | % 0,12 | 13 |
| DSP | İSMAİL BOZKURT | % 0,1 | 11 |
| VATAN PARTİSİ | FEVZİ ÇINAR | % 0,09 | 10 |
| HKP | HÜSEYİN GÜNER | % 0,08 | 9 |
| HÜDA PAR | METİN GÖRBÜZ | % 0,03 | 3 |
KARAİSALI
| Açılan Sandık Oranı | : | % 65,12 |
| Katılım Oranı | : | % 90,50 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| MHP | BEKİR ŞİMŞEK | % 45,2 | 3.962 |
| BAĞIMSIZ | SAADETTİN ASLAN | % 24,05 | 2.108 |
| CHP | FADİME GEÇİOĞLU | % 15,39 | 1.349 |
| İYİ PARTİ | KEMAL METİN | % 9,91 | 869 |
| YENİDEN REFAH | SALİH TOY | % 1,2 | 105 |
| SAADET | SADULLAH GENÇ | % 1,11 | 97 |
| BÜYÜK BİRLİK | AHMET KARAOĞLAN | % 0,94 | 82 |
| BTP | RAMAZAN HASIRCI | % 0,55 | 48 |
| ZAFER PARTİSİ | AKİF SERDAR GÖZÜKÜÇÜK | % 0,47 | 41 |
| VATAN PARTİSİ | ABDURRAHİM KÖYLÜ | % 0,32 | 28 |
| DEVA PARTİSİ | AYHAN AVCI | % 0,25 | 22 |
| MİLLİ YOL | NEDİM ÇOPUR | % 0,19 | 17 |
| MEMLEKET | MEHMET ARİÇ | % 0,14 | 12 |
| HÜDA PAR | UMUT GENÇ | % 0,14 | 12 |
| MİLLET | SELMA ÖZDEMİR | % 0,1 | 9 |
| DSP | HAKAN ÜNNÜ | % 0,03 | 3 |
| DİĞER | | % 0,01 | 1 |
KARATAŞ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 54,67 |
| Katılım Oranı | : | % 83,68 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | ALİ BEDRETTİN KARATAŞ | % 54,91 | 3.699 |
| MHP | NECİP TOPUZ | % 40,14 | 2.704 |
| İYİ PARTİ | YÜKSEL BOZOK | % 2,3 | 155 |
| DEM PARTİ | VEJDİ ORAL | % 0,64 | 43 |
| ZAFER PARTİSİ | HASAN KAHRAMAN KUL | % 0,39 | 26 |
| YENİDEN REFAH | BEKİR SÖMEK | % 0,34 | 23 |
| DİĞER | | % 0,3 | 20 |
| DEVA PARTİSİ | HAKAN CENGİZ | % 0,28 | 19 |
| HÜDA PAR | OSMAN KÖPRÜDÜZ | % 0,19 | 13 |
| MİLLET | MEHMET ÖRÜN | % 0,15 | 10 |
| BÜYÜK BİRLİK | ORHAN ALKAÇ | % 0,12 | 8 |
| GELECEK PARTİSİ | İSMAİL HAKKI GÖZÜBATIK | % 0,09 | 6 |
| MEMLEKET | SERTAN KOL | % 0,04 | 3 |
| BTP | ERCÜMENT ORHAN | % 0,04 | 3 |
| VATAN PARTİSİ | ZİDAN BENGÜL | % 0,04 | 3 |
| DSP | BERİVAN BAL | % 0,03 | 2 |
KOZAN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 70,80 |
| Katılım Oranı | : | % 81,94 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| MHP | MUSTAFA ATLI | % 27,08 | 14.808 |
| BÜYÜK BİRLİK | GÜRDAL TOPAL | % 25,13 | 13.738 |
| CHP | SUDİYE GİZEM AKSOYLU | % 21,94 | 11.996 |
| İYİ PARTİ | KAZIM ÖZGAN | % 17,92 | 9.797 |
| YENİDEN REFAH | HARUN ABDULLAH BAYSAL | % 3,63 | 1.987 |
| DİĞER | | % 2,06 | 1.129 |
| SAADET | MUAMMER ÖZÇELİK | % 0,6 | 326 |
| ZAFER PARTİSİ | GÜLŞAH KARAARSLAN | % 0,44 | 243 |
| BTP | HASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN | % 0,4 | 216 |
| DEVA PARTİSİ | SERDAR DERVİŞOĞLU | % 0,19 | 106 |
| HKP | YAKUP YAVUZ | % 0,15 | 82 |
| MİLLET | MUSTAFA YILDIZ | % 0,14 | 75 |
| HÜDA PAR | SERKAN TAN | % 0,11 | 61 |
| DSP | KENAN AKIN | % 0,1 | 55 |
| VATAN PARTİSİ | DOĞUKAN ERTAN | % 0,07 | 38 |
| BAĞIMSIZ | ÖZLEM KÖSE | % 0,04 | 21 |
POZANTI
| Açılan Sandık Oranı | : | % 75,86 |
| Katılım Oranı | : | % 85,45 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | ŞENOL EROĞLU | % 40,86 | 4.099 |
| MHP | ALİ AVAN | % 34,49 | 3.460 |
| YENİDEN REFAH | MUSTAFA ÇAY | % 19,63 | 1.969 |
| İYİ PARTİ | ADEM AYDIN | % 2,4 | 241 |
| SAADET | SADIK PİNEGÖZ | % 1,07 | 108 |
| DEVA PARTİSİ | MEHMET EMİN KAYA | % 0,48 | 48 |
| BÜYÜK BİRLİK | FİGEN ŞAHİN | % 0,3 | 30 |
| MİLLET | NEJDAT YILDIZ | % 0,21 | 21 |
| HÜDA PAR | ADNAN KAPLAN | % 0,18 | 18 |
| MEMLEKET | MUHAMMET ENES ÇIKAT | % 0,17 | 17 |
| BTP | OZAN AKÇA | % 0,11 | 11 |
| GELECEK PARTİSİ | SÜLEYMAN SEÇİLMİŞ | % 0,06 | 6 |
| VATAN PARTİSİ | ERKAN DİKMEN | % 0,04 | 4 |
SAİMBEYLİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 64,58 |
| Katılım Oranı | : | % 81,29 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| BAĞIMSIZ | MAHMUT DAL | % 25,63 | 1.336 |
| MHP | VEDAT CENGİZ | % 18,86 | 983 |
| ANAP | MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE | % 15 | 782 |
| CHP | İSMAİL DURMAZ | % 12,86 | 670 |
| YENİDEN REFAH | EMRAH KAN | % 9,44 | 492 |
| İYİ PARTİ | MUSTAFA AKDOĞAN | % 6,04 | 315 |
| BAĞIMSIZ | VAHİTTİN MEŞE | % 3,97 | 207 |
| BÜYÜK BİRLİK | İRFAN TEKDEMİR | % 3,3 | 172 |
| HÜDA PAR | İSA BİRGÜN | % 2,44 | 127 |
| SAADET | SERDAL ÖZKOZANOĞLU | % 0,54 | 28 |
| BTP | GÜLAY KIRCELLİ | % 0,44 | 23 |
| VATAN PARTİSİ | HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU | % 0,42 | 22 |
| DİĞER | | % 0,29 | 15 |
| HKP | MÜSLÜM YAVUZ | % 0,23 | 12 |
| ZAFER PARTİSİ | SERKAN AY | % 0,21 | 11 |
| MİLLET | MEHMET ŞEN | % 0,21 | 11 |
| DEVA PARTİSİ | MUSTAFA KARA | % 0,12 | 6 |
SARIÇAM
| Açılan Sandık Oranı | : | % 57,11 |
| Katılım Oranı | : | % 70,37 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| MHP | BİLAL ULUDAĞ | % 41,79 | 24.441 |
| CHP | HÜSEYİN GÖÇMEN | % 38,27 | 22.380 |
| İYİ PARTİ | YUSUF ÖZER | % 7,15 | 4.183 |
| YENİDEN REFAH | MUSTAFA YETER | % 4,01 | 2.347 |
| BÜYÜK BİRLİK | UĞUR AŞIK | % 2,41 | 1.409 |
| ZAFER PARTİSİ | ALİ DEVELİ | % 1,79 | 1.049 |
| SAADET | SÜLEYMAN GÖNÜL | % 1,22 | 713 |
| DİĞER | | % 0,93 | 542 |
| MİLLET | HAKKI ÖĞÜT | % 0,51 | 296 |
| GELECEK PARTİSİ | ERTUĞRUL SİNCER | % 0,4 | 237 |
| HÜDA PAR | NİHAT VURGUN | % 0,38 | 221 |
| MEMLEKET | DİLEK TEPE | % 0,22 | 129 |
| DEVA PARTİSİ | SİBEL DEMİRCİ | % 0,21 | 122 |
| BTP | İBRAHİM TANRIVERDİ | % 0,15 | 85 |
| TKP | MEHMET CAN ATAŞ | % 0,14 | 82 |
| DP | HALUK ATADEMİR | % 0,11 | 65 |
| DSP | AYDIN ALDATMAZ | % 0,1 | 57 |
| HKP | DOĞAN AĞBULUT | % 0,09 | 54 |
| VATAN PARTİSİ | BEYSUN TANKUT | % 0,08 | 46 |
| BAĞIMSIZ | ABDULKADİR İNCİ | % 0,04 | 21 |
SEYHAN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 43,03 |
| Katılım Oranı | : | % 71,43 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | OYA TEKİN | % 40,89 | 67.090 |
| AK PARTİ | ERDAL HATİPOĞLU | % 32,36 | 53.098 |
| DEM PARTİ | MEHMET KARAKIŞ | % 10,57 | 17.348 |
| İYİ PARTİ | AKİF KEMAL AKAY | % 6,62 | 10.861 |
| DİĞER | | % 3 | 4.928 |
| ZAFER PARTİSİ | HAKAN KUŞCU | % 1,55 | 2.540 |
| YENİDEN REFAH | SEYİTHAN YILDIZ | % 1,41 | 2.308 |
| HÜDA PAR | FETHULLAH BEYAZÇİÇEK | % 0,9 | 1.472 |
| SAADET | YAKUP BUDAK | % 0,51 | 831 |
| BÜYÜK BİRLİK | YUNUS OĞUZ | % 0,42 | 684 |
| BTP | AFACAN KEMAL CAN | % 0,37 | 606 |
| MEMLEKET | NEVZAT TOPLUKAFA | % 0,24 | 395 |
| TİP | AHMET FARUK ULAŞ | % 0,24 | 394 |
| DEVA PARTİSİ | TANER ÖZÜNAL | % 0,21 | 354 |
| TKP | GÜRSEL BAYRAM | % 0,15 | 246 |
| DSP | ERHAN SALTUK | % 0,11 | 184 |
| OCAK | COŞKUN ŞAHİN | % 0,1 | 158 |
| DP | SAİD CEYLAN | % 0,08 | 136 |
| VATAN PARTİSİ | HATİCE NESRİN KILIÇAY | % 0,07 | 111 |
| HKP | UĞUR KARA | % 0,06 | 93 |
| ANAP | GÜRHAN LÜTFİ ÖĞRETMENOĞLU | % 0,04 | 71 |
| MİLLET | AHMET ÖRÜN | % 0,04 | 64 |
| AB PARTİ | ADEM BOĞA | % 0,03 | 58 |
| BAĞIMSIZ | ŞERAFETTİN DURAN | % 0,02 | 31 |
| BAĞIMSIZ | ELA BÜYÜKGENÇ | % 0,01 | 25 |
| BAĞIMSIZ | MURAT KAYMAZ | % 0 | 5 |
TUFANBEYLİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 60,66 |
| Katılım Oranı | : | % 87,37 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | AHMET AKTÜRK | % 51,78 | 2.810 |
| AK PARTİ | EKREM KEÇE | % 42,34 | 2.298 |
| İYİ PARTİ | RECEP BALI | % 2,93 | 159 |
| YENİDEN REFAH | SERDAR TÜRKEN | % 2,18 | 118 |
| ZAFER PARTİSİ | MEHMET GÜL | % 0,24 | 13 |
| SAADET | MUSA ÖZKAN | % 0,18 | 10 |
| HÜDA PAR | ZİYA KANAT | % 0,13 | 7 |
| BTP | MAHMUT ULUN | % 0,09 | 5 |
| BAĞIMSIZ | GÜSSÜM KAFADAR | % 0,07 | 4 |
| VATAN PARTİSİ | MEHMET GÜNEŞ | % 0,04 | 2 |
| MİLLET | MUSTAFA ÇETİNKAYA | % 0,02 | 1 |
YUMURTALIK
| Açılan Sandık Oranı | : | % 90,74 |
| Katılım Oranı | : | % 77,11 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | ERDİNÇ ALTIOK | % 44,38 | 4.482 |
| MHP | AYDIN KÜTÜKOĞLU | % 39,08 | 3.946 |
| İYİ PARTİ | ŞAHİN OLGUN | % 8,92 | 901 |
| YENİDEN REFAH | ENVER ÇELİK | % 2,97 | 300 |
| DP | KENAN DENİZ | % 2,97 | 300 |
| ZAFER PARTİSİ | TURGAY ÖZÖZEN | % 0,93 | 94 |
| SAADET | SÜLEYMAN İNCİ | % 0,15 | 15 |
| DEVA PARTİSİ | UĞUR KARATAŞ | % 0,12 | 12 |
| DİĞER | | % 0,11 | 11 |
| BÜYÜK BİRLİK | ERAY BULDUK | % 0,1 | 10 |
| MİLLET | MUSTAFA ÖRÜN | % 0,09 | 9 |
| HÜDA PAR | KENAN SOLAK | % 0,07 | 7 |
| BTP | MEHDİ VELİ YÜKSEKAL | % 0,04 | 4 |
| DSP | ARMAĞAN BULDU | % 0,03 | 3 |
| VATAN PARTİSİ | NAZLIŞAH GEÇGEL | % 0,03 | 3 |
| MEMLEKET | ÖZGÜR TEKİN | % 0,01 | 1 |
YÜREĞİR
| Açılan Sandık Oranı | : | % 69,02 |
| Katılım Oranı | : | % 67,99 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | HALİL NACAR | % 40,57 | 50.160 |
| CHP | ALİ DEMİRÇALI | % 39,29 | 48.575 |
| DEM PARTİ | İBRAHİM KOCAMAN | % 7,91 | 9.786 |
| İYİ PARTİ | BÜLENT ALPER | % 3,36 | 4.148 |
| YENİDEN REFAH | ABDULLAH TORUN | % 3,21 | 3.971 |
| HÜDA PAR | MURAT TEMUR | % 1,84 | 2.276 |
| ZAFER PARTİSİ | İBRAHİM HALİL FİDANCI | % 1,42 | 1.760 |
| SAADET | OSMAN SÖYLER | % 0,55 | 681 |
| DİĞER | | % 0,33 | 407 |
| DEVA PARTİSİ | YAVUZ ALTUN | % 0,27 | 338 |
| GELECEK PARTİSİ | AZİZ KANDEMİR | % 0,23 | 289 |
| BÜYÜK BİRLİK | MUSTAFA LENGER | % 0,18 | 226 |
| TKP | ALİ BALSAK | % 0,13 | 158 |
| BTP | AHMET ERGÖR | % 0,13 | 155 |
| TİP | CİHAN AYDAR | % 0,11 | 141 |
| DSP | AHMET MÜLAYİM | % 0,1 | 123 |
| BAĞIMSIZ | TÜLAY ARI | % 0,08 | 100 |
| OCAK | SELİM DAĞLI | % 0,07 | 83 |
| AP | İBRAHİM AVŞAR | % 0,06 | 75 |
| VATAN PARTİSİ | ALİ YAĞRI | % 0,06 | 70 |
| MİLLET | ADİL IŞIK | % 0,05 | 62 |
| AB PARTİ | NURULLAH ŞAHİN | % 0,05 | 61 |