İLAN | |||||||||
| NO | MAHALLE | MEVKİ | CİNSİ | ADA | PARSEL | M2 | MUHAMMEN BEDEL (YILLIK) | GEÇİCİ TEMİNAT | KİRA SÜRESİ |
| 1 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 228 | 22 | 10.826,84 | 5.200,00 | 468,00 | 3 |
| 2 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 230 | 5 | 20.491,41 | 9.800,00 | 882,00 | 3 |
| 3 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 233 | 1 | 4.665,64 | 2.400,00 | 216,00 | 3 |
| 4 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 234 | 1 | 4.216,91 | 2.100,00 | 189,00 | 3 |
| 5 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 239 | 24 | 20.655,10 | 10.000,00 | 900,00 | 3 |
| 6 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 245 | 19 | 30.028,69 | 15.000,00 | 1.350,00 | 3 |
| 7 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 255 | 18 | 5.544,65 | 2.700,00 | 243,00 | 3 |
| 8 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 263 | 1 | 5.223,99 | 2.600,00 | 234,00 | 3 |
| 9 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 264 | 2 | 3.526,40 | 1.700,00 | 153,00 | 3 |
| 10 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 273 | 1 | 8.222,16 | 3.500,00 | 315,00 | 3 |
| 11 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 275 | 1 | 3.081,27 | 1.500,00 | 135,00 | 3 |
| 12 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 276 | 8 | 10.060,10 | 4.900,00 | 441,00 | 3 |
| 13 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 279 | 4 | 1.506,56 | 800,00 | 72,00 | 3 |
| 14 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 281 | 1 | 11.802,89 | 5.700,00 | 513,00 | 3 |
| 15 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 281 | 32 | 10.354,48 | 5.000,00 | 450,00 | 3 |
| 16 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 284 | 9 | 12.737,76 | 6.200,00 | 558,00 | 3 |
| 17 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 285 | 2 | 2.317,51 | 1.200,00 | 108,00 | 3 |
| 18 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 291 | 10 | 1.229,62 | 600,00 | 54,00 | 3 |
| 19 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 298 | 5 | 3.171,09 | 1.600,00 | 144,00 | 3 |
| 20 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 303 | 5 | 1.757,06 | 900,00 | 81,00 | 3 |
| 21 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 305 | 7 | 15.435,36 | 800,00 | 72,00 | 3 |
| 22 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 308 | 4 | 2.613,46 | 1.300,00 | 117,00 | 3 |
| 23 | AKBURUN | KÖYİÇİ | TARLA | 313 | 23 | 17.807.90 | 8.600,00 | 774,00 | 3 |
| 24 | AVDANCIK | KİLLİK KIRI | TARLA | 170 | 202 | 18642,35 | 10.500,00 | 945,00 | 3 |
| 25 | AVDANCIK | KİLLİK KIRI | TARLA | 170 | 212 | 12921,64 | 10.800,00 | 972,00 | 3 |
| 26 | AVDANCIK | KÖYÖNÜ | TARLA | 171 | 2 | 2252,31 | 1.100,00 | 99,00 | 3 |
| 27 | AVDANCIK | KÖYÖNÜ | TARLA | 173 | 34 | 3220,22 | 1.600,00 | 144,00 | 3 |
| 28 | AVDANCIK | ARMUTALTI | TARLA | 173 | 241 | 8099,85 | 3.900,00 | 351,00 | 3 |
| 29 | AVDANCIK | ARMUTALTI | TARLA | 173 | 239 | 4668,71 | 2.300,00 | 207,00 | 3 |
| 30 | AVDANCIK | ARMUTALTI | TARLA | 173 | 304 | 8622,76 | 4.200,00 | 378,00 | 3 |
| 31 | AVDANCIK | KÖYÖNÜ | TARLA | 173 | 711 | 4396,32 | 2.200,00 | 198,00 | 3 |
| 32 | AVDANCIK | SÜPÜRGELİK | TARLA | 175 | 42 | 7242,7 | 3.500,00 | 315,00 | 3 |
| 33 | AVDANCIK | KÖYÖNÜ | TARLA | 173 | 699 | 13337,77 | 6.500,00 | 585,00 | 3 |
| 34 | AVDANCIK | ARMUTALTI | TARLA | 178 | 15 | 1948,8 | 1.700,00 | 153,00 | 3 |
| 35 | AVDANCIK | ARMUTALTI | TARLA | 178 | 83 | 6262,83 | 4.000,00 | 360,00 | 3 |
| 36 | AVDANCIK | ARMUTALTI | TARLA | 178 | 105 | 2365,33 | 1.200,00 | 108,00 | 3 |
| 37 | AVDANCIK | KAYAARDI | TARLA | 179 | 43 | 9886,94 | 16.500,00 | 1.485,00 | 3 |
| 38 | AVDANCIK | DİVANEKIRI | TARLA | 181 | 1 | 2252,03 | 2.800,00 | 252,00 | 3 |
| 39 | AVDANCIK | DİVANEKIRI | TARLA | 182 | 8 | 11456,77 | 15.200,00 | 1.368,00 | 3 |
| 40 | AVDANCIK | DİVANEKIRI | TARLA | 182 | 84 | 6391,93 | 3.100,00 | 279,00 | 3 |
| 41 | AVDANCIK | DİVANEKIRI | TARLA | 182 | 114 | 6678,82 | 3.100,00 | 279,00 | 3 |
| 42 | AVDANCIK | ÇAMALTI | TARLA | 183 | 14 | 24079,44 | 28.000,00 | 2.520,00 | 3 |
| 43 | AVDANCIK | ÇAMALTI | TARLA | 183 | 28 | 1483,57 | 2.700,00 | 243,00 | 3 |
| 44 | AVDANCIK | BAYINDIROĞLU YERİ | TARLA | 184 | 21 | 12687,23 | 16.000,00 | 1.440,00 | 3 |
| 45 | AVDANCIK | BAYINDIROĞLU YERİ | TARLA | 184 | 49 | 10230,55 | 5.000,00 | 450,00 | 3 |
| 46 | AVDANCIK | BAYINDIROĞLU YERİ | TARLA | 184 | 51 | 6451,34 | 11.000,00 | 990,00 | 3 |
| 47 | AVDANCIK | BAYINDIROĞLU YERİ | TARLA | 184 | 57 | 4088,12 | 5.500,00 | 495,00 | 3 |
| 48 | AVDANCIK | DİVANEKIRI | TARLA | 185 | 175 | 21979,07 | 40.000,00 | 3.600,00 | 3 |
| 49 | AVDANCIK | DİVANEKIRI | TARLA | 185 | 194 | 2463,88 | 3.100,00 | 279,00 | 3 |
| 50 | AVDANCIIK | BAYINDIROĞLU YERİ | TARLA | 186 | 3 | 31003,07 | 64.500,00 | 5.805,00 | 3 |
| 51 | AVDANCIK | BAYINDIROĞLU YERİ | TARLA | 187 | 1 | 2453,2 | 3.300,00 | 297,00 | 3 |
| 52 | AVDANCIK | BAYINDIROĞLU YERİ | TARLA | 187 | 3 | 6929,57 | 3.400,00 | 306,00 | 3 |
| 53 | AVDANCIK | BAYINDIROĞLU YERİ | TARLA | 187 | 14 | 4916,16 | 4.200,00 | 378,00 | 3 |
| 54 | AVDANCIK | ÇUBUKLU VE KANLI BÖĞET | TARLA | 189 | 31 | 14263,93 | 15.800,00 | 1.422,00 | 3 |
| 55 | AVDANCIK | ÇUBUKLU VE KANLI BÖĞET | TARLA | 190 | 125 | 25617,2 | 19.700,00 | 1.773,00 | 3 |
| 56 | AVDANCIK | BAYINDIROĞLU YERİ | TARLA | 194 | 15 | 5175,31 | 6.000,00 | 540,00 | 3 |
| 57 | AVDANCIK | GÜLBAHÇESİ | ELMA BAHÇESİ | 196 | 4 | 8831,95 | 12.000,00 | 1.080,00 | 3 |
| 58 | AVDANCIK | KÖYÖNÜ | TARLA | 198 | 9 | 8649,42 | 4.200,00 | 378,00 | 3 |
| 59 | BADEMLİ | AŞAĞISAZ | TARLA | 125 | 1 | 4798,97 | 2.900,00 | 261,00 | 3 |
| 60 | BADEMLİ | ÇAYKENARI | TARLA | 132 | 1 | 5610,66 | 3.200,00 | 288,00 | 3 |
| 61 | BADEMLİ | SIRABADEMLER | TARLA | 146 | 12 | 4744,92 | 2.300,00 | 207,00 | 3 |
| 62 | BAYAVŞAR | KAYAÖNÜ | TARLA | 364 | 69 | 11674,02 | 5.600,00 | 504,00 | 3 |
| 63 | BAYAVŞAR | KEÇİLİ | TARLA | 367 | 102 | 4960,51 | 400,00 | 36,00 | 3 |
| 64 | BAYAVŞAR | ARPALIK | TARLA | 379 | 9 | 7256,58 | 400,00 | 36,00 | 3 |
| 65 | BAYAVŞAR | KIZILAVDAN | TARLA | 386 | 8 | 3905,97 | 400,00 | 36,00 | 3 |
| 66 | BAYINDIR | KARACİĞLER | TARLA | 101 | 64 | 16638,46 | 32.000,00 | 2.880,00 | 3 |
| 67 | BAYINDIR | KARACİĞLER | TARLA | 102 | 4 | 5955,45 | 11.200,00 | 1.008,00 | 3 |
| 68 | BAYINDIR | ULUYOL | TARLA | 103 | 1 | 18459,1 | 39.600,00 | 3.564,00 | 3 |
| 69 | BAYINDIR | ULUYOL | TARLA | 104 | 16 | 1969,63 | 2.000,00 | 180,00 | 3 |
| 70 | BAYINDIR | KARAKAVAK | TARLA | 118 | 37 | 7341,45 | 8.200,00 | 738,00 | 3 |
| 71 | BAYINDIR | ULUPARA | TARLA | 121 | 40 | 1950,23 | 1.400,00 | 126,00 | 3 |
| 72 | BAYINDIR | KARAÇAYIR | TARLA | 126 | 41 | 7365,23 | 9.400,00 | 846,00 | 3 |
| 73 | BAYINDIR | KARAÇAYIR | TARLA | 126 | 66 | 1608,77 | 1.600,00 | 144,00 | 3 |
| 74 | BAYINDIR | BÜÇÜKÇAYLAR | TARLA | 130 | 41 | 4433,24 | 7.800,00 | 702,00 | 3 |
| 75 | BAYINDIR | BÜÇÜKÇAYLAR | TARLA | 135 | 19 | 4387,21 | 7.800,00 | 702,00 | 3 |
| 76 | BAYINDIR | BÜÇÜKÇAYLAR | TARLA | 135 | 24 | 9495,47 | 12.900,00 | 1.161,00 | 3 |
| 77 | BAYINDIR | HASANOĞLU SEKİSİ | TARLA | 144 | 90 | 8667,97 | 4.200,00 | 378,00 | 3 |
| 78 | BAYINDIR | YASSIKAYA | TARLA | 155 | 67 | 1190,86 | 600,00 | 54,00 | 3 |
| 79 | BAYINDIR | YASSIKAYA | TARLA | 156 | 1 | 16005,59 | 8.000,00 | 720,00 | 3 |
| 80 | BAYINDIR | BAĞLAR | TARLA | 159 | 88 | 6427,82 | 7.900,00 | 711,00 | 3 |
| 81 | BAYINDIR | TOSPAĞIKIRI | TARLA | 160 | 100 | 5731,94 | 2.800,00 | 252,00 | 3 |
| 82 | BAYINDIR | KİLLİK KIRI | TARLA | 161 | 62 | 11478,05 | 5.500,00 | 495,00 | 3 |
| 83 | BAYINDIR | TAŞBAĞI KIRI | TARLA | 160 | 153 | 16803,33 | 8.100,00 | 729,00 | 3 |
| 84 | BAYINDIR | BEYYERİ | TARLA | 172 | 40 | 32541,13 | 16.000,00 | 1.440,00 | 3 |
| 85 | BAYINDIR | KORUÇUKURU | TARLA | 175 | 15 | 4660,51 | 2.300,00 | 207,00 | 3 |
| 86 | BAYINDIR | KAYABOĞAZI | TARLA | 218 | 1 | 4742,12 | 3.200,00 | 288,00 | 3 |
| 87 | BAYINDIR | KARAKAVAK | TARLA | 224 | 1 | 12137,76 | 25.500,00 | 2.295,00 | 3 |
| 88 | BEKDEMİR | SOĞLAİÇİ | TARLA | 127 | 6 | 1521,99 | 800,00 | 72,00 | 3 |
| 89 | BEKDEMİR | SOĞLAİÇİ | TARLA | 127 | 7 | 1834,3 | 900,00 | 81,00 | 3 |
| 90 | BEKDEMİR | BAYATGEÇİDİ | TARLA | 134 | 399 | 1600 | 800,00 | 72,00 | 3 |
| 91 | BEKDEMİR | SOĞLAİÇİ | TARLA | 113 | 398 | 3226,89 | 1.600,00 | 144,00 | 3 |
| 92 | ÇİFTLİK | KÖYÖNÜ | TARLA | 132 | 87 | 770,78 | 700,00 | 63,00 | 3 |
| 93 | ÇİÇEKLER | BELENBAŞI | TARLA | 194 | 65 | 1.945,12 | 1.000,00 | 90,00 | 3 |
| 94 | ÇUKURAĞIL | SEKİ | TARLA | 166 | 3 | 8265,76 | 4.000,00 | 360,00 | 3 |
| 95 | DAMLAPINAR | BAŞDEĞİRMEN | TARLA | 101 | 3 | 3613,21 | 1.800,00 | 162,00 | 3 |
| 96 | DAMLAPINAR | HAVLU | TARLA | 118 | 12 | 2918,54 | 1.400,00 | 126,00 | 3 |
| 97 | DAMLAPINAR | HAVLU | TARLA | 120 | 14 | 3371,72 | 2.700,00 | 243,00 | 3 |
| 98 | DAMLAPINAR | ÇAYIR | TARLA | 126 | 8 | 3103,72 | 1.500,00 | 135,00 | 3 |
| 99 | DAMLAPINAR | AKKAYA | TARLA | 129 | 3 | 1422,13 | 700,00 | 63,00 | 3 |
| 100 | DAMLAPINAR | AKKAYA | TARLA | 129 | 45 | 806,71 | 500,00 | 45,00 | 3 |
| 101 | DAMLAPINAR | KIZILTAŞ | TARLA | 137 | 5 | 15294,37 | 7.400,00 | 666,00 | 3 |
| 102 | DAMLAPINAR | KÖYİÇİ | TARLA | 193 | 15 | 685,57 | 400,00 | 36,00 | 3 |
| 103 | DAMLAPINAR | DEDELER | TARLA | 208 | 1 | 10556,51 | 13.200,00 | 1.188,00 | 3 |
| 104 | DAMLAPINAR | GÖDEAYAĞI | TARLA | 212 | 2 | 7439,86 | 3.500,00 | 315,00 | 3 |
| 105 | DOĞANBEY | BAYRAMÇİFTLİĞİ | TARLA | 203 | 29 | 1893,13 | 1.000,00 | 90,00 | 3 |
| 106 | DOĞANBEY | ÇAKALAĞILI | BAĞ | 212 | 75 | 8812,1 | 5.300,00 | 477,00 | 3 |
| 107 | DOĞANBEY | ÇAKALAĞILI | TARLA | 212 | 55 | 1030,24 | 500,00 | 45,00 | |
| 108 | DOĞANBEY | KAYALIÇİFTLİĞİ | TARLA | 241 | 220 | 2806,34 | 1.400,00 | 126,00 | 3 |
| 109 | DOĞANBEY | KAYALIÇİFTLİĞİ | TARLA | 241 | 221 | 1401,29 | 700,00 | 63,00 | 3 |
| 110 | DOĞANBEY | KAYALIÇİFTLİĞİ | TARLA | 242 | 54 | 7001,7 | 3.400,00 | 306,00 | 3 |
| 111 | DOĞANBEY | KAYALIÇİFTLİĞİ | TARLA | 242 | 59 | 7238,58 | 3.500,00 | 315,00 | 3 |
| 112 | DOĞANBEY | BAYRAMÇİFTLİĞİ | TARLA | 257 | 21 | 5452,58 | 2.600,00 | 234,00 | 3 |
| 113 | DOĞANBEY | BAYRAMÇİFTLİĞİ | TARLA | 257 | 36 | 5547,92 | 2.700,00 | 243,00 | 3 |
| 114 | DOĞANBEY | BAYRAMÇİFTLİĞİ | TARLA | 257 | 40 | 2213,84 | 1.100,00 | 99,00 | 3 |
| 115 | DOĞANBEY | KAYALIÇİFTLİĞİ | TARLA | 401 | 59 | 8508,33 | 4.100,00 | 369,00 | 3 |
| 116 | DOĞANBEY | KAYALIÇİFTLİĞİ | TARLA | 402 | 83 | 6260,22 | 3.000,00 | 270,00 | 3 |
| 117 | DOĞANBEY | KAYALIÇİFTLİĞİ | TARLA | 402 | 85 | 5642,37 | 2.700,00 | 243,00 | 3 |
| 118 | DOĞANBEY | KAYALIÇİFTLİĞİ | TARLA | 407 | 109 | 391,69 | 200,00 | 18,00 | 3 |
| 119 | DOĞANBEY | KAYALIÇİFTLİĞİ | TARLA | 408 | 22 | 320 | 800,00 | 72,00 | 3 |
| 120 | DOĞANBEY | KAYALIÇİFTLİĞİ | TARLA | 410 | 1 | 6276,22 | 3.000,00 | 270,00 | 3 |
| 121 | DOĞANBEY | KAYALIÇİFTLİĞİ | TARLA | 421 | 51 | 3279,96 | 1.600,00 | 144,00 | 3 |
| 122 | DOĞANBEY | KAYALIÇİFTLİĞİ | TARLA | 423 | 17 | 7429,34 | 3.600,00 | 324,00 | 3 |
| 123 | DOĞANBEY | KAYALIÇİFTLİĞİ | TARLA | 423 | 50 | 8475,81 | 4.100,00 | 369,00 | 3 |
| 124 | DOĞANBEY | BAYRAMÇİFTLİĞİ | TARLA | 257 | 131 | 926,01 | 500,00 | 45,00 | 3 |
| 125 | DOĞANBEY | BAYRAMÇİFTLİĞİ | TARLA | 257 | 135 | 7530,68 | 3.700,00 | 333,00 | 3 |
| 126 | DOĞANBEY | BAYRAMÇİFTLİĞİ | TARLA | 257 | 139 | 3044,42 | 1.500,00 | 135,00 | 3 |
| 127 | DOĞANBEY | BAYRAMÇİFTLİĞİ | TARLA | 401 | 98 | 15621,41 | 7.500,00 | 675,00 | 3 |
| 128 | DOĞANBEY | ÇALKAMA | TARLA | 428 | 6 | 7113,06 | 3.500,00 | 315,00 | 3 |
| 129 | DOĞANBEY | ÇALKAMA | TARLA | 536 | 26 | 27544,73 | 13.500,00 | 1.215,00 | 3 |
| 130 | DOĞANCIK | YOLARASI | TARLA | 114 | 45 | 9493,5 | 10.800,00 | 972,00 | 3 |
| 131 | EĞİRLER | ÇAMLAR YAKASI | TARLA | 104 | 64 | 1337,57 | 700,00 | 63,00 | 3 |
| 132 | EĞİRLER | KARAZİNİ | TARLA | 165 | 50 | 5508,1 | 2.700,00 | 243,00 | 3 |
| 133 | EĞİRLER | KARAZİNİ | TARLA | 165 | 102 | 1626,05 | 800,00 | 72,00 | 3 |
| 134 | EĞİRLER | ÇONYAYOLU | TARLA | 179 | 19 | 554,86 | 300,00 | 27,00 | 3 |
| 135 | EĞİRLER | AKYER | TARLA | 188 | 32 | 8340,12 (2085,03 m2 si ekilir) | 1.000,00 | 90,00 | |
| 136 | EĞİRLER | ÇALDİBİ | TARLA | 200 | 74 | 4169,33 | 2.000,00 | 180,00 | 3 |
| 137 | EĞİRLER | ÇALDİBİ | TARLA | 200 | 78 | 6406,28 | 3.100,00 | 279,00 | 3 |
| 138 | EĞİRLER | SANDIKLI | TARLA | 119 | 49 | 1650,71 | 800,00 | 72,00 | 3 |
| 139 | FASILLAR | ÇIRPILIK | TARLA | 163 | 236 | 3600 | 400,00 | 36,00 | 3 |
| 140 | FASILLAR | ÇIRPILIK | TARLA | 163 | 176 | 2300 | 300,00 | 27,00 | 3 |
| 141 | FASILLAR | KURTLUERİK | TARLA | 115 | 43 | 1262 | 600,00 | 54,00 | 3 |
| 142 | FASILLAR | BELENBAŞI | TARLA | 116 | 42 | 550 | 300,00 | 27,00 | 3 |
| 143 | FASILLAR | BELENBAŞI | TARLA | 116 | 46 | 500 | 300,00 | 27,00 | 3 |
| 144 | GÖÇÜ | KAYMAZALTI | TARLA | 103 | 9 | 1569,75 | 1.400,00 | 126,00 | 3 |
| 145 | GÖÇÜ | KAZANKAYA | TARLA | 107 | 47 | 3513,19 | 1.700,00 | 153,00 | 3 |
| 146 | GÖÇÜ | BAMBILLIK | TARLA | 109 | 36 | 2311,48 | 1.300,00 | 117,00 | 3 |
| 147 | GÖÇÜ | BAMBILLIK | TARLA | 109 | 62 | 1458,97 | 1.300,00 | 117,00 | 3 |
| 148 | GÖÇÜ | UZUNYAZI | TARLA | 120 | 1 | 3459,56 | 3.500,00 | 315,00 | 3 |
| 149 | GÖÇÜ | SARIKÖYALTI | TARLA | 134 | 110 | 3160,67 | 3.500,00 | 315,00 | 3 |
| 150 | GÖÇÜ | ÇORAKLI | TARLA | 138 | 110 | 430,46 | 300,00 | 27,00 | 3 |
| 151 | GÖÇÜ | ÇORAKLI | TARLA | 140 | 42 | 4098,04 | 5.500,00 | 495,00 | 3 |
| 152 | GÖÇÜ | SUGUYLUK | TARLA | 141 | 47 | 1633,87 | 1.000,00 | 90,00 | 3 |
| 153 | GÖÇÜ | IRMAK KIYISI | TARLA | 141 | 66 | 3085,96 | 7.400,00 | 666,00 | 3 |
| 154 | GÖÇÜ | ALBAR(AYAK KÖPRÜ) | TARLA | 143 | 8 | 6955,64 | 15.800,00 | 1.422,00 | 3 |
| 155 | GÖÇÜ | KÖPRÜ ARASI | TARLA | 146 | 2 | 6390,91 | 3.000,00 | 270,00 | |
| 156 | GÖÇÜ | KARALIK(İKİ ÇAY ARASI) | TARLA | 147 | 39 | 9486,67 | 27.600,00 | 2.484,00 | 3 |
| 157 | GÖÇÜ | KARALIK | TARLA | 148 | 29 | 4308,64 | 6.700,00 | 603,00 | 3 |
| 158 | GÖÇÜ | KARALIK | TARLA | 149 | 74 | 2545,71 | 2.900,00 | 261,00 | 3 |
| 159 | GÖÇÜ | SITMAPINARI | TARLA | 218 | 83 | 9774,13 | 7.800,00 | 702,00 | 3 |
| 160 | GÖÇÜ | KAVAKDİBİ | TARLA | 125 | 14 | 2260,65 | 1.100,00 | 99,00 | 3 |
| 161 | GÖKÇİMEN | ÇUKURYURT | TARLA | 144 | 41 | 4069,51 | 1.000,00 | 90,00 | 3 |
| 162 | GÖKÇİMEN | ÇUKURYURT | TARLA | 144 | 40 | 7396,89 | 3.500,00 | 315,00 | 3 |
| 163 | GÖKÇİMEN | ÇUKURYURT | TARLA | 144 | 136 | 2035,61 | 1.000,00 | 90,00 | 3 |
| 164 | GÖKÇİMEN | ÇUKURYURT | TARLA | 144 | 137 | 4309,54 | 2.100,00 | 189,00 | 3 |
| 165 | GÖKÇİMEN | KARACAÖREN | TARLA | 148 | 356 | 6625,25 | 3.200,00 | 288,00 | 3 |
| 166 | GÖKÇİMEN | BALLIK KAYABAŞI | TARLA | 148 | 42 | 3917,54 | 1.900,00 | 171,00 | 3 |
| 167 | GÖKÇİMEN | BALLIK KAYABAŞI | TARLA | 148 | 40 | 3571,09 | 1.700,00 | 153,00 | 3 |
| 168 | GÖKÇİMEN | KADINDERESİ | TARLA | 144 | 221 | 1035,77 | 500,00 | 45,00 | 3 |
| 169 | GÖKÇİMEN | KADINDERESİ | TARLA | 144 | 222 | 3532,89 | 1.700,00 | 153,00 | 3 |
| 170 | GÖKÇİMEN | DİKMEN | TARLA | 149 | 16 | 5902,59 | 2.300,00 | 207,00 | 3 |
| 171 | GÖKÇİMEN | DİKMEN | TARLA | 149 | 17 | 10203,07 | 7.400,00 | 666,00 | 3 |
| 172 | GÖKÇİMEN | BOZTAŞ | TARLA | 166 | 68 | 9062,22 | 3.400,00 | 306,00 | 3 |
| 173 | GÖKÇİMEN | SARNIÇ | TARLA | 175 | 38 | 12235,06 | 5.900,00 | 531,00 | 3 |
| 174 | GÖKÇİMEN | KÜRTLÜ ARDIÇALTI | TARLA | 161 | 136 | 19937,65 | 9.500,00 | 855,00 | 3 |
| 175 | GÖKÇİMEN | KAYLANCA | TARLA | 162 | 81 | 6665,25 | 3.200,00 | 288,00 | 3 |
| 176 | GÖKÇİMEN | BÜYÜK GENEK | TARLA | 172 | 2 | 8848,26 | 14.800,00 | 1.332,00 | 3 |
| 177 | GÖKÇİMEN | BÜYÜK GENEK | TARLA | 172 | 3 | 4137,73 | 2.000,00 | 180,00 | 3 |
| 178 | GÖKÇİMEN | KAZANKAKLIK | TARLA | 163 | 17 | 6914,69 | 3.000,00 | 270,00 | 3 |
| 179 | GÖKÇİMEN | ÇAMARKASI | TARLA | 139 | 269 | 14477,82 | 7.000,00 | 630,00 | 3 |
| 180 | GÖKÇİMEN | ARMUT DİBİ | TARLA | 142 | 76 | 5422,52 | 2.600,00 | 234,00 | 3 |
| 181 | GÖKÇİMEN | GÜNEYİ | TARLA | 142 | 111 | 24838,91 | 14.800,00 | 1.332,00 | 3 |
| 182 | GÖKÇİMEN | GÜNEYİ | TARLA | 142 | 174 | 6341,74 | 3.000,00 | 270,00 | 3 |
| 183 | GÖKÇİMEN | GÜNEYİ | TARLA | 142 | 175 | 2484,24 | 1.200,00 | 108,00 | 3 |
| 184 | GÖKÇİMEN | İĞDELER | TARLA | 196 | 6 | 8570,62 | 7.600,00 | 684,00 | 3 |
| 185 | GÖKÇİMEN | İĞDELER | TARLA | 196 | 15 | 871,06 | 500,00 | 45,00 | 3 |
| 186 | GÖKÇİMEN | KIZILYER | TARLA | 195 | 49 | 1919,69 | 1.000,00 | 90,00 | 3 |
| 187 | GÖKÇİMEN | YOLARASI | TARLA | 199 | 11 | 31162,03 | 21.000,00 | 1.890,00 | 3 |
| 188 | GÖKÇİMEN | AŞAĞIYAZI | TARLA | 193 | 217 | 1925 | 1.000,00 | 90,00 | 3 |
| 189 | GÖKÇİMEN | MEZARÖNÜ | TARLA | 142 | 42 | 19839,66 | 9.600,00 | 864,00 | 3 |
| 190 | GÖKÇİMEN | TİLKİBAĞLARI | TARLA | 170 | 89 | 1378,76 | 700,00 | 63,00 | 3 |
| 191 | GÖKÇİMEN | MEZARALTI | TARLA | 248 | 34 | 3484,43 | 1.700,00 | 153,00 | 3 |
| 192 | GÖKÇİMEN | TAHTAKÖPRÜSÜ | TARLA | 193 | 90 | 2977,41 | 1.500,00 | 135,00 | 3 |
| 193 | GÖKÇİMEN | BÜYÜKGENEK | TARLA | 132 | 13 | 14204,34 | 6.800,00 | 612,00 | 3 |
| 194 | GÖKÇİMEN | KAZANKAKLIK | TARLA | 163 | 18 | 2997,8 | 1.500,00 | 135,00 | 3 |
| 195 | GÖLYAKA | KELAMKIRI | TARLA | 106 | 463 | 1383,67 | 700,00 | 63,00 | 3 |
| 195 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 175 | 4 | 3442,33 | 1.700,00 | 153,00 | 3 |
| 197 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 179 | 16 | 5233,63 | 2.500,00 | 225,00 | 3 |
| 198 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 183 | 1 | 6522,2 | 3.200,00 | 288,00 | 3 |
| 199 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 183 | 11 | 21544,24 | 10.400,00 | 936,00 | 3 |
| 200 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 185 | 12 | 21638,05 | 10.400,00 | 936,00 | 3 |
| 201 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 190 | 2 | 19783,59 | 10.000,00 | 900,00 | 3 |
| 202 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 204 | 26 | 7212,84 | 3.500,00 | 315,00 | 3 |
| 203 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 205 | 8 | 3198,82 | 1.600,00 | 144,00 | 3 |
| 204 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 210 | 1 | 27125,5 | 13.000,00 | 1.170,00 | 3 |
| 205 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 211 | 22 | 4027,72 | 2.000,00 | 180,00 | 3 |
| 206 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 221 | 28 | 2173,64 | 10.100,00 | 909,00 | 3 |
| 207 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 168 | 19 | 2955,45 | 1.500,00 | 135,00 | 3 |
| 208 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 181 | 27 | 2348,28 | 1.200,00 | 108,00 | 3 |
| 209 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 182 | 18 | 8910,16 | 4.300,00 | 387,00 | 3 |
| 210 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 192 | 8 | 5413,25 | 2.600,00 | 234,00 | 3 |
| 211 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 199 | 40 | 1524,27 | 800,00 | 72,00 | 3 |
| 212 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 220 | 3 | 7778,9 | 3.800,00 | 342,00 | 3 |
| 213 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 224 | 16 | 1842 | 900,00 | 81,00 | 3 |
| 214 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 225 | 14 | 2705,23 | 1.300,00 | 117,00 | 3 |
| 215 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 231 | 12 | 2932,69 | 1.500,00 | 135,00 | 3 |
| 215 | GÖLYAKA | -- | TARLA | 234 | 1 | 16486,96 | 8.000,00 | 720,00 | 3 |
