TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu
Yayınlanma:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08967 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.18896 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 51.4422 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18268 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.8471 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4758 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.9245 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14313 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.91008 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00131 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.9084 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34460 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0681 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.7109 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23641 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.7538 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4705 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01481 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.14206 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04288 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00437 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.0749 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05724 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.34519 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3737 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0785 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.62760 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0818 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0678 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04212 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00169 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 5.1268 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.6076 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.18124 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.5587 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03421 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00772 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0678 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.56572 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.2257 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.5488 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.52768 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 50.3772 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 27.3159 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00082 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3274 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.63568 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.0605 |
Ekonomi
