TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,30433 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,02292 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2,7626 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 7,6710 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,78779 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1,6717 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0,75148 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,11768 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00021 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,06211 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,21258 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,00255 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,2006 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,04457 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0,41819 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0,37335 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,00258 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,02246 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,01037 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 0,79466 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,01026 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,05184 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0,68485 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,17492 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,36033 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00109 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0,88438 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0,74652 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 2,0775 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,01312 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,08160 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,82671 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,12635 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 4,0811 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,74341 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1,9616 |
Bakmadan Geçme
Barışma teklifi dehşete dönüştü: Eski kayınvalidesini öldürüp intihar etti
İnşaatta can pazarı: İş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
Konya'daki firmadan dev iş birliği
Konya'daki şehit polis davasında tır şoförü konuştu
Başından vurulan genç hayatını kaybetti
Konya'da polisin dikkati kaçakçılığı önledi! Valizinden silah fabrikası çıktı