TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,27880 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,01973 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3,0910 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 6,3974 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,65666 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1,4169 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0,89331 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,09947 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00019 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,05472 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,21105 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,00222 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,1922 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,03903 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0,35825 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0,31109 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,00207 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,01837 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,01304 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 0,66232 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,00894 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,04492 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0,67779 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,16417 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,31611 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00099 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0,78924 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0,66309 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 1,7933 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,01210 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,07394 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,67942 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,14805 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 3,4012 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,62179 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1,7840 |
Bakmadan Geçme