TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,29640 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,02017 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2,5027 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 6,9294 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,71135 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1,4558 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0,79660 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,10312 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00020 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,05832 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,21545 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,00236 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,1736 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,04172 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0,37065 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0,33690 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,00225 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,01918 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,01406 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 0,71757 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,00945 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,04600 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0,70363 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,17144 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,34241 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00105 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0,84508 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0,69183 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 1,9005 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,01231 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,08021 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,74666 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,11117 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 3,6885 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,65886 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1,9635 |
Bakmadan Geçme