TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,29705 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,01978 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2,5052 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 6,9670 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0,71513 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 1,4388 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0,85307 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,10141 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00020 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,05890 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,21825 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,00240 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1,1687 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,04213 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0,36654 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0,33893 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,00226 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,01891 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,01414 |
| QAR | KATAR RIYALİ | 0,72147 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,00934 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,04558 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0,71630 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,17312 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,34426 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00105 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0,84283 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0,69097 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 1,9228 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,01243 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,08070 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0,75059 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,11648 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 3,7079 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,65933 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1,9744 |
Bakmadan Geçme