DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | ABD DOLARI | 2,1313 | 2,1351 | 2,1298 | 2,1383 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,9757 | 1,9886 | 1,9666 | 2,0005 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,39535 | 0,39729 | 0,39507 | 0,39820 |
| 1 | EURO | 2,9558 | 2,9611 | 2,9537 | 2,9655 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,5843 | 3,6030 | 3,5818 | 3,6084 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,4214 | 2,4370 | 2,4178 | 2,4407 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,32474 | 0,32810 | 0,32451 | 0,32885 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,9308 | 1,9395 | 1,9237 | 1,9469 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,5395 | 7,6381 | 7,4264 | 7,7527 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,35425 | 0,35663 | 0,35400 | 0,35745 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,56828 | 0,56930 | 0,56402 | 0,57357 |
| 1 | 00 JAPON YENİ | 2,0783 | 2,0920 | 2,0706 | 2,0999 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,5028 | 1,5224 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,65975 | 0,66838 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,05882 | 0,05959 | ||
| 1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00831 | 0,00842 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,33898 | 0,34341 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02161 | 0,02189 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0762 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,3826 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8782 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,5352 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 102,31 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,1024 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,0016 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,3869 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,6846 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,5574 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,4103 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,2124 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 36,03 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 25513 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2522 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 98,09 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| BİLGİ İÇİN; | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,55188 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 3,3105 | TÜRK LİRASI | ||
Bakmadan Geçme