DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | ABD DOLARI | 2,1180 | 2,1218 | 2,1165 | 2,1250 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,9569 | 1,9697 | 1,9479 | 1,9815 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,39255 | 0,39448 | 0,39228 | 0,39539 |
| 1 | EURO | 2,9350 | 2,9403 | 2,9329 | 2,9447 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,5556 | 3,5742 | 3,5531 | 3,5796 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,4005 | 2,4159 | 2,3969 | 2,4195 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,32272 | 0,32606 | 0,32249 | 0,32681 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,9251 | 1,9338 | 1,9180 | 1,9411 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,4883 | 7,5863 | 7,3760 | 7,7001 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,35295 | 0,35532 | 0,35270 | 0,35614 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,56473 | 0,56574 | 0,56049 | 0,56998 |
| 1 | 00 JAPON YENİ | 2,0579 | 2,0715 | 2,0503 | 2,0794 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4920 | 1,5115 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,65672 | 0,66531 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,05905 | 0,05982 | ||
| 1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00826 | 0,00836 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,33656 | 0,34097 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02140 | 0,02168 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0797 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,3870 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8803 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,5350 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 102,67 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0987 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,9860 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,3857 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,6816 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,5555 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,4116 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,2070 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 35,67 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 25511 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2577 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 98,41 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
Bakmadan Geçme