DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | ABD DOLARI | 2,1154 | 2,1193 | 2,1139 | 2,1225 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,9579 | 1,9707 | 1,9489 | 1,9825 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,39134 | 0,39327 | 0,39107 | 0,39417 |
| 1 | EURO | 2,9252 | 2,9305 | 2,9232 | 2,9349 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,5526 | 3,5711 | 3,5501 | 3,5765 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,3920 | 2,4074 | 2,3884 | 2,4110 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,32112 | 0,32444 | 0,32090 | 0,32519 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,9280 | 1,9367 | 1,9209 | 1,9441 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,4789 | 7,5768 | 7,3667 | 7,6905 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,35321 | 0,35559 | 0,35296 | 0,35641 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,56405 | 0,56507 | 0,55982 | 0,56931 |
| 1 | 00 JAPON YENİ | 2,0584 | 2,0720 | 2,0508 | 2,0799 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4871 | 1,5065 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,65369 | 0,66225 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,05887 | 0,05964 | ||
| 1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00824 | 0,00835 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,33602 | 0,34042 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02136 | 0,02164 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0779 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,3972 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8823 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,5598 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 102,53 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0957 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,9744 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,3828 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,6822 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,5553 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,4146 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,2180 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 35,74 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 25518 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2603 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 98,48 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
Bakmadan Geçme