DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | ABD DOLARI | 2,1073 | 2,1111 | 2,1058 | 2,1143 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,9459 | 1,9585 | 1,9369 | 1,9703 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,39049 | 0,39241 | 0,39022 | 0,39331 |
| 1 | EURO | 2,9194 | 2,9246 | 2,9174 | 2,9290 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,5493 | 3,5678 | 3,5468 | 3,5732 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,3888 | 2,4042 | 2,3852 | 2,4078 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,32197 | 0,32530 | 0,32174 | 0,32605 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,9181 | 1,9267 | 1,9110 | 1,9340 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,4530 | 7,5505 | 7,3412 | 7,6638 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,35327 | 0,35565 | 0,35302 | 0,35647 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,56189 | 0,56290 | 0,55768 | 0,56712 |
| 1 | 00 JAPON YENİ | 2,0496 | 2,0632 | 2,0420 | 2,0710 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4842 | 1,5037 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,65451 | 0,66307 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,05850 | 0,05926 | ||
| 1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00821 | 0,00832 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,33478 | 0,33916 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02123 | 0,02150 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0804 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,3882 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8801 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,5173 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 102,57 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0972 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,9505 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,3853 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,6871 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,5566 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,4119 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,2017 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 35,82 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 25515 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2594 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 98,72 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
Bakmadan Geçme