DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | ABD DOLARI | 2,0755 | 2,0792 | 2,0740 | 2,0823 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,9412 | 1,9538 | 1,9323 | 1,9655 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,38220 | 0,38408 | 0,38193 | 0,38496 |
| 1 | EURO | 2,8573 | 2,8624 | 2,8553 | 2,8667 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,4985 | 3,5168 | 3,4961 | 3,5221 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,3351 | 2,3501 | 2,3316 | 2,3536 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,31554 | 0,31880 | 0,31532 | 0,31953 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,9035 | 1,9121 | 1,8965 | 1,9194 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,3374 | 7,4334 | 7,2273 | 7,5449 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,35019 | 0,35255 | 0,34994 | 0,35336 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,55339 | 0,55439 | 0,54924 | 0,55855 |
| 100 | JAPON YENİ | 2,0312 | 2,0447 | 2,0237 | 2,0525 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4526 | 1,4716 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,64116 | 0,64955 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,05869 | 0,05946 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0,00809 | 0,00819 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,33089 | 0,33522 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02091 | 0,02119 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0667 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,4219 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8868 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,5496 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 101,93 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0889 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,9121 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,3767 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,6885 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,5552 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,4208 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,2189 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 35,16 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 25524 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2372 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 98,68 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
Bakmadan Geçme