DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | ABD DOLARI | 2,0712 | 2,0749 | 2,0698 | 2,0780 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,9316 | 1,9442 | 1,9227 | 1,9559 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,38058 | 0,38244 | 0,38031 | 0,38332 |
| 1 | EURO | 2,8451 | 2,8502 | 2,8431 | 2,8545 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,4836 | 3,5017 | 3,4812 | 3,5070 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,3255 | 2,3404 | 2,3220 | 2,3439 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,31465 | 0,31791 | 0,31443 | 0,31864 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,8962 | 1,9047 | 1,8892 | 1,9119 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,3152 | 7,4109 | 7,2055 | 7,5221 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,34890 | 0,35125 | 0,34866 | 0,35206 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,55225 | 0,55325 | 0,54811 | 0,55740 |
| 1 | 00 JAPON YENİ | 2,0202 | 2,0336 | 2,0127 | 2,0413 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4466 | 1,4655 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,63849 | 0,64684 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,05905 | 0,05983 | ||
| 1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00807 | 0,00817 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,33056 | 0,33489 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02086 | 0,02113 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0697 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,4338 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8886 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,5545 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 102,28 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0908 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,9217 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİY | ALİ | |
| 1 | EURO | 1,3737 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,6848 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,5518 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,4238 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,2257 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 34,88 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 25524 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2305 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 98,75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
Bakmadan Geçme