DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | ABD DOLARI | 2,0711 | 2,0748 | 2,0697 | 2,0779 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,9413 | 1,9539 | 1,9324 | 1,9656 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,38000 | 0,38187 | 0,37973 | 0,38275 |
| 1 | EURO | 2,8409 | 2,8460 | 2,8389 | 2,8503 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,4752 | 3,4933 | 3,4728 | 3,4985 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,3235 | 2,3384 | 2,3200 | 2,3419 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,31449 | 0,31775 | 0,31427 | 0,31848 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,8968 | 1,9053 | 1,8898 | 1,9125 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,3093 | 7,4050 | 7,1997 | 7,5161 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,34903 | 0,35137 | 0,34879 | 0,35218 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,55222 | 0,55322 | 0,54808 | 0,55737 |
| 1 | 00 JAPON YENİ | 2,0274 | 2,0408 | 2,0199 | 2,0486 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4444 | 1,4633 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,63614 | 0,64446 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,05931 | 0,06009 | ||
| 1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00807 | 0,00817 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,33063 | 0,33496 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02088 | 0,02115 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0644 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,4418 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8893 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,5575 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 101,91 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0904 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,9194 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİY | ALİ | |
| 1 | EURO | 1,3717 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,6808 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,5491 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,4258 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,2375 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 34,72 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 25535 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2289 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 98,63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
Bakmadan Geçme