DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | ABD DOLARI | 2,0770 | 2,0807 | 2,0755 | 2,0838 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,9416 | 1,9543 | 1,9327 | 1,9660 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,37972 | 0,38158 | 0,37945 | 0,38246 |
| 1 | EURO | 2,8387 | 2,8438 | 2,8367 | 2,8481 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,4733 | 3,4914 | 3,4709 | 3,4966 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,3179 | 2,3328 | 2,3144 | 2,3363 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,31484 | 0,31810 | 0,31462 | 0,31883 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,9082 | 1,9168 | 1,9011 | 1,9241 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,3208 | 7,4166 | 7,2110 | 7,5278 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,34915 | 0,35150 | 0,34891 | 0,35231 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,55378 | 0,55477 | 0,54963 | 0,55893 |
| 100 | JAPON YENİ | 2,0323 | 2,0458 | 2,0248 | 2,0536 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4433 | 1,4622 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,63658 | 0,64490 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,05952 | 0,06030 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0,00809 | 0,00820 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,33151 | 0,33585 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02095 | 0,02122 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0672 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,4613 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8940 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,5688 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 101,95 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0870 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,9340 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİY | ALİ | |
| 1 | EURO | 1,3668 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,6751 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,5446 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,4310 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,2444 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 34,70 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 25531 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2300 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 98,61 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
Bakmadan Geçme