DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | ABD DOLARI | 2,0981 | 2,1019 | 2,0966 | 2,1051 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,9583 | 1,9710 | 1,9493 | 1,9828 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,38470 | 0,38659 | 0,38443 | 0,38748 |
| 1 | EURO | 2,8761 | 2,8813 | 2,8741 | 2,8856 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,5194 | 3,5378 | 3,5169 | 3,5431 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,3498 | 2,3649 | 2,3463 | 2,3684 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,31774 | 0,32103 | 0,31752 | 0,32177 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,9259 | 1,9345 | 1,9188 | 1,9419 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,4029 | 7,4997 | 7,2919 | 7,6122 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,35195 | 0,35431 | 0,35170 | 0,35512 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,55942 | 0,56043 | 0,55522 | 0,56463 |
| 1 | 00 JAPON YENİ | 2,0619 | 2,0756 | 2,0543 | 2,0835 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4622 | 1,4813 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,64557 | 0,65402 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,05993 | 0,06072 | ||
| 1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00817 | 0,00828 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,33468 | 0,33906 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02119 | 0,02147 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0689 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,4453 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8908 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,575 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 101,51 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0880 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,9467 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,3708 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,6803 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,5483 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,4268 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,2317 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 34,81 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 25531 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2337 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 98,47 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
Bakmadan Geçme