DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | ABD DOLARI | 2,1046 | 2,1083 | 2,1031 | 2,1115 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,9455 | 1,9582 | 1,9366 | 1,9699 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,38557 | 0,38746 | 0,38530 | 0,38835 |
| 1 | EURO | 2,8826 | 2,8878 | 2,8806 | 2,8921 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,5365 | 3,5550 | 3,5340 | 3,5603 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,3525 | 2,3676 | 2,3490 | 2,3712 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,31770 | 0,32099 | 0,31748 | 0,32173 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,9306 | 1,9393 | 1,9235 | 1,9467 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,4240 | 7,5211 | 7,3126 | 7,6339 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,35370 | 0,35608 | 0,35345 | 0,35690 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,56113 | 0,56214 | 0,55692 | 0,56636 |
| 1 | 00 JAPON YENİ | 2,0710 | 2,0848 | 2,0633 | 2,0927 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4656 | 1,4847 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,64663 | 0,65509 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,06052 | 0,06131 | ||
| 1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00819 | 0,00830 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,33548 | 0,33987 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02120 | 0,02148 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0792 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,4498 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8926 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,5962 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 101,37 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0886 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,9355 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,3697 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,6833 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,5475 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,4280 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,2364 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 34,58 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 25539 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2382 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 98,72 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
Bakmadan Geçme