DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | ABD DOLARI | 2,1072 | 2,1110 | 2,1057 | 2,1142 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,9407 | 1,9533 | 1,9318 | 1,9650 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,38614 | 0,38803 | 0,38587 | 0,38892 |
| 1 | EURO | 2,8869 | 2,8921 | 2,8849 | 2,8964 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,5532 | 3,5717 | 3,5507 | 3,5771 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,3574 | 2,3726 | 2,3539 | 2,3762 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,31903 | 0,32233 | 0,31881 | 0,32307 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,9300 | 1,9387 | 1,9229 | 1,9461 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,4354 | 7,5327 | 7,3239 | 7,6457 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,35301 | 0,35539 | 0,35276 | 0,35621 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,56185 | 0,56286 | 0,55764 | 0,56708 |
| 1 | 00 JAPON YENİ | 2,0812 | 2,0950 | 2,0735 | 2,1030 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4677 | 1,4869 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,64704 | 0,65550 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,06075 | 0,06155 | ||
| 1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00820 | 0,00831 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,33612 | 0,34052 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02121 | 0,02149 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0833 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,4488 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8918 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,5770 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 101,01 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0904 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,9546 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,3700 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,6891 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,5484 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,4277 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,2385 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 34,49 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 25549 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2341 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 98,79 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
Bakmadan Geçme