DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | ABD DOLARI | 2,0921 | 2,0958 | 2,0906 | 2,0989 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,9302 | 1,9428 | 1,9213 | 1,9545 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,38263 | 0,38451 | 0,38236 | 0,38539 |
| 1 | EURO | 2,8607 | 2,8659 | 2,8587 | 2,8702 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,5250 | 3,5433 | 3,5225 | 3,5486 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,3366 | 2,3516 | 2,3331 | 2,3551 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,31685 | 0,32013 | 0,31663 | 0,32087 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,9147 | 1,9233 | 1,9076 | 1,9306 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,3801 | 7,4767 | 7,2694 | 7,5889 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,35116 | 0,35352 | 0,35091 | 0,35433 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,55780 | 0,55881 | 0,55362 | 0,56300 |
| 100 | JAPON YENİ | 2,0546 | 2,0682 | 2,0470 | 2,0761 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4545 | 1,4735 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,64395 | 0,65237 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,06065 | 0,06144 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0,00814 | 0,00825 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,33365 | 0,33802 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02105 | 0,02133 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0813 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,4591 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8933 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,5747 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 101,58 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0912 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,9429 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİY | ALİ | |
| 1 | EURO | 1,3674 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,6878 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,5476 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,4303 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,2306 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 34,30 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 25558 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2351 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 98,81 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
Bakmadan Geçme