DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | ABD DOLARI | 2,0848 | 2,0885 | 2,0833 | 2,0916 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,9217 | 1,9342 | 1,9129 | 1,9458 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,38039 | 0,38226 | 0,38012 | 0,38314 |
| 1 | EURO | 2,8435 | 2,8487 | 2,8415 | 2,8530 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,5058 | 3,5241 | 3,5033 | 3,5294 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,3232 | 2,3381 | 2,3197 | 2,3416 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,31313 | 0,31638 | 0,31291 | 0,31711 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,9168 | 1,9255 | 1,9097 | 1,9328 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,3510 | 7,4472 | 7,2407 | 7,5589 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,34897 | 0,35131 | 0,34873 | 0,35212 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,55586 | 0,55686 | 0,55169 | 0,56104 |
| 1 | 00 JAPON YENİ | 2,0407 | 2,0542 | 2,0331 | 2,0620 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4457 | 1,4646 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,64137 | 0,64976 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,06070 | 0,06150 | ||
| 1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00811 | 0,00821 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,33229 | 0,33664 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02096 | 0,02124 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0823 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,4721 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8953 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,6294 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 101,92 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0861 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,9595 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,3640 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,6845 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,5459 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,4340 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,2323 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 34,15 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 25574 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2388 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 98,90 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
Bakmadan Geçme