Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 2,3465 | 2,3507 | 2,3449 | 2,3542 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,8987 | 1,9110 | 1,8900 | 1,9225 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,36569 | 0,36748 | 0,36543 | 0,36833 |
| 1 | EURO | 2,7255 | 2,7304 | 2,7236 | 2,7345 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,5528 | 3,5713 | 3,5503 | 3,5767 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,7305 | 2,7480 | 2,7264 | 2,7521 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,28718 | 0,29015 | 0,28698 | 0,29082 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,8984 | 1,9070 | 1,8914 | 1,9142 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,9384 | 8,0423 | 7,8193 | 8,1629 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,30733 | 0,30940 | 0,30711 | 0,31011 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,62460 | 0,62573 | 0,61992 | 0,63042 |
| 100 | JAPON YENİ | 1,9879 | 2,0011 | 1,9805 | 2,0087 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,3858 | 1,4039 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,60234 | 0,61022 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,03581 | 0,03628 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0,00851 | 0,00862 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,37583 | 0,38075 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02317 | 0,02347 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,2330 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,4067 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8574 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8,1361 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 117,76 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,2344 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7,6163 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7568 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,1615 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,5167 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,4022 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,6838 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,8738 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 65,16 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 27419 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2086 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 100,70 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | 1,42241 | ABD DOLARI | |||
| 1 | 3,3407 | TÜRK LİRASI | |||
Bakmadan Geçme