TCMB döviz kurları

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 2,4441 2,4485 2,4424 2,4522
1 AVUSTRALYA DOLARI 1,9031 1,9155 1,8943 1,9270
1 DANİMARKA KRONU 0,37373 0,37556 0,37347 0,37642
1 EURO 2,7868 2,7918 2,7848 2,7960
1 İNGİLİZ STERLİNİ 3,7169 3,7362 3,7143 3,7418
1 İSVİÇRE FRANGI 2,6319 2,6488 2,6280 2,6528
1 İSVEÇ KRONU 0,29439 0,29744 0,29418 0,29812
1 KANADA DOLARI 1,9480 1,9568 1,9408 1,9642
1 KUVEYT DİNARI 8,2419 8,3497 8,1183 8,4749
1 NORVEÇ KRONU 0,32148 0,32364 0,32125 0,32438
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,65130 0,65247 0,64642 0,65736
100 JAPON YENİ 2,0777 2,0914 2,0700 2,0993
1 BULGAR LEVASI 1,4169 1,4354    
1 RUMEN LEYİ 0,62834 0,63656    
1 RUS RUBLESİ 0,03603 0,03650    
100 İRAN RİYALİ 0,00883 0,00894    
1 ÇİN YUANI 0,38874 0,39382    
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,02404 0,02435    
ÇAPRAZ KURLAR    
Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi    
1 ABD DOLARI 1,2813 AVUSTRALYA DOLARI    
1 ABD DOLARI 6,5297 DANİMARKA KRONU    
1 ABD DOLARI 0,9265 İSVİÇRE FRANGI    
1 ABD DOLARI 8,2670 İSVEÇ KRONU    
1 ABD DOLARI 117,35 JAPON YENİ    
1 ABD DOLARI 1,2530 KANADA DOLARI    
1 ABD DOLARI 7,5841 NORVEÇ KRONU    
1 ABD DOLARI 3,7527 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    
1 EURO 1,1402 ABD DOLARI    
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,5233 ABD DOLARI    
1 KUVEYT DİNARI 3,3912 ABD DOLARI    
1 ABD DOLARI 1,7153 BULGAR LEVASI    
1 ABD DOLARI 3,86800 RUMEN LEYİ    
1 ABD DOLARI 67,45 RUS RUBLESİ    
1 ABD DOLARI 27535 İRAN RİYALİ    
1 ABD DOLARI 6,2521 ÇİN YUANI    
1 ABD DOLARI 101,10 PAKİSTAN RUPİSİ    
BİLGİ İÇİN    
1   1,41450 ABD DOLARI    
1   3,4603 TÜRK LİRASI

Bakmadan Geçme