Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 2,6150 | 2,6197 | 2,6132 | 2,6236 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,997 | 2,0100 | 1,9878 | 2,0221 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,37108 | 0,37290 | 0,37082 | 0,37376 |
| 1 | EURO | 2,7741 | 2,7791 | 2,7722 | 2,7833 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,8588 | 3,8789 | 3,8561 | 3,8847 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,6004 | 2,6171 | 2,5965 | 2,6210 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,30136 | 0,30448 | 0,30115 | 0,30518 |
| 1 | KANADA DOLARI | 2,0447 | 2,0539 | 2,0371 | 2,0617 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 8,6694 | 8,7829 | 8,5394 | 8,9146 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,31448 | 0,31659 | 0,31426 | 0,31732 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,69718 | 0,69844 | 0,69195 | 0,70368 |
| 100 | JAPON YENİ | 2,1508 | 2,1650 | 2,1428 | 2,1732 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4103 | 1,4287 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,62124 | 0,62937 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,04213 | 0,04269 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0,00929 | 0,00941 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,41606 | 0,42151 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02556 | 0,02590 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,3064 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7,0360 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0033 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8,6403 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 121,29 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,2772 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8,2950 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,0609 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,4782 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,3340 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,8438 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4,1857 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 61,71 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 27996 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2498 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 101,72 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | 1,37258 | ABD DOLARI | |||
| 1 | 3,5925 | TÜRK LİRASI | |||
Bakmadan Geçme