Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 2,6243 | 2,6291 | 2,6225 | 2,6330 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2,0087 | 2,0218 | 1,9995 | 2,0339 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,37205 | 0,37388 | 0,37179 | 0,37474 |
| 1 | EURO | 2,7838 | 2,7889 | 2,7819 | 2,7931 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,8383 | 3,8583 | 3,8356 | 3,8641 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,6716 | 2,6887 | 2,6676 | 2,6927 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,29722 | 0,30030 | 0,29701 | 0,30099 |
| 1 | KANADA DOLARI | 2,0767 | 2,0861 | 2,0690 | 2,0940 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 8,6380 | 8,7510 | 8,5084 | 8,8823 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,32200 | 0,32416 | 0,32177 | 0,32491 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,69962 | 0,70088 | 0,69437 | 0,70614 |
| 100 | JAPON YENİ | 2,1746 | 2,1890 | 2,1666 | 2,1973 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4156 | 1,4341 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,62839 | 0,63661 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,05113 | 0,05180 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0,00926 | 0,00938 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,42030 | 0,42580 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02563 | 0,02596 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,3034 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7,0427 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,9801 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8,7919 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 120,39 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,2620 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8,1301 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,0608 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,4651 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,3101 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,8435 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4,1529 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 51,03 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 28180 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2090 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 101,83 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | 1,37184 | ABD DOLARI | |||
| 1 | 3,6034 | TÜRK LİRASI | |||
Bakmadan Geçme