Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 2,6464 2,6511 2,6445 2,6551
1 AVUSTRALYA DOLARI 2,0002 2,0133 1,9910 2,0254
1 DANİMARKA KRONU 0,37330 0,37514 0,37304 0,37600
1 EURO 2,7935 2,7985 2,7915 2,8027
1 İNGİLİZ STERLİNİ 3,8570 3,8771 3,8543 3,8829
1 İSVİÇRE FRANGI 2,6846 2,7018 2,6806 2,7059
1 İSVEÇ KRONU 0,29746 0,30054 0,29725 0,30123
1 KANADA DOLARI 2,0922 2,1016 2,0845 2,1096
1 KUVEYT DİNARI 8,7007 8,8146 8,5702 8,9468
1 NORVEÇ KRONU 0,32506 0,32724 0,32483 0,32799
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,70553 0,70680 0,70024 0,71210
100 JAPON YENİ 2,1883 2,2028 2,1802 2,2112
1 BULGAR LEVASI 1,4269 1,4455
1 RUMEN LEYİ 0,63178 0,64005
1 RUS RUBLESİ 0,05012 0,05077
100 İRAN RİYALİ 0,00933 0,00945
1 ÇİN YUANI 0,42331 0,42885
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,02584 0,02618
ÇAPRAZ KURLAR
Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1,3199 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 7,0780 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0,9835 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 8,8588 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 120,64 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1,2632 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 8,1212 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3,7509 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1,0556 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,4600 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3,3063 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1,8443 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 4,1652 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 52,51 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 28220 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6,2165 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 101,83 PAKİSTAN RUPİSİ
BİLGİ İÇİN
1 1,36888 ABD DOLARI
1 3,6258 TÜRK LİRASI
Bakmadan Geçme