Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 2,6991 2,704 2,6972 2,7081
1 AVUSTRALYA DOLARI 2,0783 2,0918 2,0687 2,1044
1 DANİMARKA KRONU 0,38597 0,38786 0,3857 0,38875
1 EURO 2,884 2,8892 2,882 2,8935
1 İNGİLİZ STERLİNİ 4,0092 4,0301 4,0064 4,0361
1 İSVİÇRE FRANGI 2,807 2,825 2,8028 2,8292
1 İSVEÇ KRONU 0,30878 0,31198 0,30856 0,3127
1 KANADA DOLARI 2,2006 2,2105 2,1925 2,2189
1 KUVEYT DİNARI 8,8779 8,9941 8,7447 9,129
1 NORVEÇ KRONU 0,34082 0,34312 0,34058 0,34391
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,71975 0,72104 0,71435 0,72645
100 JAPON YENİ 2,2534 2,2684 2,2451 2,277
1 BULGAR LEVASI 1,4664 1,4856
1 RUMEN LEYİ 0,6455 0,65394
1 RUS RUBLESİ 0,04993 0,05058
100 İRAN RİYALİ 0,00948 0,00961
1 ÇİN YUANI 0,43283 0,43849
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,02643 0,02677
ÇAPRAZ KURLAR
Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1,2957 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 6,9823 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0,9594 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 8,704 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 119,49 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1,2249 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 7,9 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3,7501 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1,0685 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,4879 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3,3077 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1,8303 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 4,158 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 53,76 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 28305 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6,201 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 101,56 PAKİSTAN RUPİSİ
BİLGİ İÇİN:
1 1,37839 ABD DOLARI
1 3,7238 TÜRK LİRASI
Bakmadan Geçme