Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 2,6423 2,6470 2,6405 2,6510
1 AVUSTRALYA DOLARI 2,0391 2,0524 2,0297 2,0647
1 DANİMARKA KRONU 0,38579 0,38769 0,38552 0,38858
1 EURO 2,8805 2,8857 2,8785 2,8900
1 İNGİLİZ STERLİNİ 4,0616 4,0828 4,0588 4,0889
1 İSVİÇRE FRANGI 2,7785 2,7963 2,7743 2,8005
1 İSVEÇ KRONU 0,31000 0,31321 0,30978 0,31393
1 KANADA DOLARI 2,1226 2,1322 2,1147 2,1403
1 KUVEYT DİNARI 8,6693 8,7828 8,5393 8,9145
1 NORVEÇ KRONU 0,34093 0,34322 0,34069 0,34401
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,70459 0,70586 0,69931 0,71115
100 JAPON YENİ 2,1381 2,1522 2,1302 2,1604
1 BULGAR LEVASI 1,4644 1,4836
1 RUMEN LEYİ 0,64411 0,65254
1 RUS RUBLESİ 0,05119 0,05186
100 İRAN RİYALİ 0,00911 0,00923
1 ÇİN YUANI 0,42365 0,42920
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,02578 0,02611
ÇAPRAZ KURLAR
Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1,2927 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 6,8383 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0,9488 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 8,4872 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 123,29 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1,2431 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 7,7311 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3,7501 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1,0902 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,5398 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3,2995 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1,7942 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 4,0792 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 51,32 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 28830 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6,2019 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 101,93 PAKİSTAN RUPİSİ
BİLGİ İÇİN
1 1,39020 ABD DOLARI
1 3,6766 TÜRK LİRASI