Tokat Ticaret Borsasında (TTB), buğdayın kilogramı 0,73-0,80 liradan satıldı.
TTB'de işlem gören hububatın günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün Cinsi | En düşük (TL) | En Yüksek (TL) |
| Buğday ekmeklik kırmızı yarı sert (1.derece) | 0,73 | 0,80 |
| Buğday ekmeklik kırmızı yarı sert (1.derece) | 0,75 | 0,75 |
| Mısır sarı | 0,53 | 0,65 |
| Marul | 0,40 | 0,40 |
| Maydanos | 0,25 | 0,25 |
| YAĞLI TOHUMLAR | ||
| Ayçiçeği yağlık | 1,62 | 1,62 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ | ||
| Ispanak | 1,00 | 1,00 |
| Yeşil soğan | 0,50 | 0,50 |
| ORMAN MAHSULLERİ | ||
| Kavak | 0,27 | 0,29 |
Bakmadan Geçme