| Toplam Sandık | : | 23 |
| Toplam Seçmen | : | 5.363 |
| Açılan Sandık | : | 23 |
| Açılan Sandık Oranı | : | %100,00 |
| Kullanılan Oy | : | 4.363 |
| Geçerli Oy | : | 4.286 |
| Katılım Oranı | : | %81,35 |
| Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) |
|---|---|---|
| Millet Partisi | 4 | 0,09 |
| Vatan Partisi | 5 | 0,12 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 1.070 | 24,97 |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | 19 | 0,44 |
| Saadet Partisi | 24 | 0,56 |
| Demokratik Sol Parti | 6 | 0,14 |
| Demokrat Parti | 10 | 0,23 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 5 | 0,12 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 690 | 16,10 |
| Halkın Kurtuluş Partisi | 8 | 0,19 |
| Liberal Demokrat Parti | 1 | 0,02 |
| Halkların Demokratik Partisi | 15 | 0,35 |
| Büyük Birlik Partisi | 26 | 0,61 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 2.401 | 56,02 |
| Komünist Parti | 2 | 0,05 |
| Doğru Yol Partisi | 0 | 0,00 |
Bakmadan Geçme
Konyaspor’un rakibi Beşiktaş
Sanat dünyasının acı günü: Fatih Ürek hayatını kaybetti
Konya'da okulda öğretmen arkadaşını öldüren sanıktan itiraf: Odaya girdim ve vurdum
Konya’nın 106 yaşındaki çınarı vefat etti
Konyaspor otobüsü Tem otoyolunda kaza yaptı
Konya belediyeleri için yeni dönem: Sürdürülebilir kalkınma karnesi geliyor