Bankalar ve bazı aracı kurumlar tarafından oluşturulan yatırım fonlarına katılma belgeleri içinde en fazla değer kazanan ve kaybeden 10 katılma belgesi ile değişim oranları fonmarket.com'dan alındığı şekliyle şöyle gerçekleşti:
| Fon | Önceki Fiyatı (TL) | Bugünkü Fiyatı (TL) | Günlük Değişim Yüzde |
| Turkish Bank B Tipi Değişken Fonu | 0,035570 | 0,037670 | 5,90 |
| Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,046675 | 0,047730 | 2,26 |
| Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 0,020775 | 0,021160 | 1,85 |
| YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,007885 | 0,008014 | 1,64 |
| Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 0,016720 | 0,016935 | 1,29 |
| Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 0,025607 | 0,025862 | 1,00 |
| İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 0,030879 | 0,031165 | 0,93 |
| İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,053761 | 0,054252 | 0,91 |
| Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 0,017229 | 0,017373 | 0,84 |
| İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 39,656313 | 39,967306 | 0,78 |
| Fon | |||
| Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Latin Amerika YMK Üçüncü Alt Fon | 0,008636 | 0,008487 | -1,73 |
| Garanti Bankası B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu | 0,010513 | 0,010366 | -1,40 |
| YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,084591 | 0,083469 | -1,33 |
| Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 0,011747 | 0,011622 | -1,06 |
| YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 20,510374 | 20,341607 | -0,82 |
| İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,021699 | 0,021535 | -0,76 |
| Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,010014 | 0,009963 | -0,51 |
| YKB B Tipi Altın Fonu | 0,015888 | 0,015815 | -0,46 |
| Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,013962 | 0,013901 | -0,44 |
| TEB B Tipi Altın Fonu | 0,026648 | 0,026532 | -0,44 |
Bakmadan Geçme