Bankalar ve bazı aracı kurumlar tarafından oluşturulan yatırım fonlarına katılma belgeleri içinde en fazla değer kazanan ve kaybeden 10 katılma belgesi ile değişim oranları fonmarket.com'dan alındığı şekliyle şöyle gerçekleşti:
| Fon | Önceki Fiyatı (TL) | Bugünkü Fiyatı (TL) | Günlük Değişim Yüzde |
| Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 0,021056 | 0,021526 | 2,23 |
| Garanti Bankası B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu | 0,010579 | 0,010806 | 2,15 |
| Turkish Bank B Tipi Değişken Fonu | 0,039730 | 0,040430 | 1,76 |
| Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 0,011807 | 0,012014 | 1,75 |
| YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,008112 | 0,008253 | 1,74 |
| İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,024749 | 0,025127 | 1,53 |
| Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Latin Amerika YMK Üçüncü Alt Fon | 0,008580 | 0,008709 | 1,50 |
| Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 0,017216 | 0,017474 | 1,50 |
| YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 20,467417 | 20,755242 | 1,41 |
| İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 0,031657 | 0,032063 | 1,28 |
| Fon | |||
| Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,012596 | 0,012472 | -0,98 |
| Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,191026 | 0,189204 | -0,95 |
| Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016170 | 0,016030 | -0,87 |
| YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,675530 | 0,671126 | -0,65 |
| Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,057484 | 0,057141 | -0,60 |
| Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,298698 | 0,297188 | -0,51 |
| Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,785376 | 0,781506 | -0,49 |
| İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,014476 | 0,014410 | -0,46 |
| TEB Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,179260 | 0,178488 | -0,43 |
| ING Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu | 0,863411 | 0,859864 | -0,41 |
Bakmadan Geçme