Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle:

Hisse Adı    Piyasa Değeri    Haftalık Düşük    Haftalık Yüksek    Son    Haftalık Değişim(Yüzde)
IZOCAM    850.108.067    32,5    35,35    34,65    6,94
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET    357.420.000    30,6    33,3    32,2    5,23
KAPLAMIN    40.800.000    2,03    2,11    2,04    4,08
KAREL ELEKTRONIK    85.730.400    1,39    1,52    1,47    5
KARSAN OTOMOTIV    828.000.000    1,75    1,83    1,8    2,27
KARTONSAN    668.116.846    230    240    235,5    2,39
KATMERCILER EKIPMAN    94.000.000    3,51    4,19    3,76    6,82
KOC HOLDING    32.332.699.500    12    12,85    12,75    5,37
KENT GIDA    3.839.540.082    127,5    132,5    132,5    2,32
KEREVITAS GIDA    153.316.800    40,5    41,55    40,95    0,37
KILER GIDA    398.475.200    2,51    3,04    2,96    18,88
TESCO KIPA    2.478.788.520    1,68    1,91    1,86    11,38
DOGTAS KELEBEK MOBILYA    311.513.952    1,47    1,57    1,49    1,36
KILER GMYO    153.760.000    1,14    1,27    1,24    9,73
KLIMASAN KLIMA    99.330.000    2,8    3,05    3,01    7,89
T. KALKINMA BANK.    804.800.000    4,98    5,07    5,03    0,6
KONFRUT GIDA    128.039.999    18,65    19,85    19,4    2,37
KOMBASSAN HOLDING    401.380.000    2,2    2,44    2,35    6,82
KONYA CIMENTO    1.488.835.920    300,5    313,5    305,5    2
KORDSA GLOBAL    1.202.189.689    6,12    6,53    6,18    -1,75
KOZA MADENCILIK    1.059.458.400    2,35    2,73    2,73    16,17
KOZA ALTIN    4.628.375.000    27,4    30,85    30,35    9,57
KAPITAL YAT. HOLDING    2.125.000    0,5    0,52    0,5    0
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER    74.092.500    1,1    1,16    1,11    0,91
KARDEMIR (A)    600.759.115    2,46    2,51    2,5    0,4
KARDEMIR (B)    316.596.433    2,57    2,7    2,65    1,53
KARDEMIR (D)    1.435.615.843    1,8    1,85    1,84    1,1
KRON TELEKOMUNIKASYON    21.688.880    1,47    1,53    1,52    1,33
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII    35.574.000    6,95    8,5    7,26    -12,11
KRISTAL KOLA    114.240.000    2,37    2,52    2,38    -4,8
KARSU TEKSTIL    22.464.318    0,62    0,64    0,64    3,23
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI    71.143.380    16,5    16,75    16,5    -1,02
KUTAHYA PORSELEN    130.129.419    3,18    3,36    3,26    3,16
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI    75.758.990    7,2    8,72    8,35    12,84
LATEK LOJISTIK    8.295.000    0,17    0,21    0,21    10,53
LINK BILGISAYAR    21.505.000    3,84    4,09    3,91    0
LOKMAN HEKIM SAGLIK    63.120.000    2,57    2,75    2,63    2,33
LOGO YAZILIM    637.500.000    25,3    26,1    25,5    -1,92
GENPOWER HOLDING    50.150.000    0,56    0,66    0,59    5,36
LUKS KADIFE    32.000.000    2,79    3,33    3,2    12,68
MARMARIS ALTINYUNUS    69.225.800    12,25    12,6    12,55    2,03
MAKINA TAKIM    126.000.000    1,25    1,29    1,26    0
MANGO GIDA    7.328.085    0,19    0,2    0,19    -5
MARTI OTEL    53.143.200    0,6    0,62    0,61    1,67
AKSEL ENERJI YAT HOL    14.640.000    1,78    1,89    1,83    0,55
MCT DANISMANLIK    15.165.950    2,9    3,05    2,95    -1,67
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC.    8.990.586    0,67    0,7    0,68    -1,45
MENSA    19.440.000    0,11    0,12    0,12    0
METRO PETROL VE TESISLERI    234.338.500    3,05    3,24    3,11    -1,27
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME    12.750.000    4,5    5,1    5    0
MERKO GIDA    34.209.000    1,23    1,29    1,26    -0,79
METAL GAYRIMENKUL    8.100.000    0,76    0,82    0,81    5,19
METRO HOLDING    309.000.000    1,01    1,05    1,03    0
METEMTUR OTELCILIK    9.900.000    0,54    0,62    0,55    1,85
MIGROS TICARET    3.978.970.500    21,4    22,55    22,35    4,2
MILPA    142.683.961    0,79    0,82    0,8    0
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR    58.282.161    4,31    4,64    4,37    -2,67
MENDERES TEKSTIL    172.500.000    0,68    0,71    0,69    -1,43
MARDIN CIMENTO    535.572.359    4,83    4,94    4,89    -0,41
MARTI GMYO    44.000.000    0,38    0,4    0,4    0
MARSHALL    401.500.000    39,6    40,7    40,15    1,39
MRTGG         0,2    0,21    0,2    0
GEN YATIRIM HOLDING    19.800.000    1,48    1,98    1,98    47,76
MAZHAR ZORLU HOLDING    9.969.120    0,92    0,94    0,92    -5,15
NETAS TELEKOM.    607.134.528    9,23    9,9    9,36    -1,47
NIGBAS NIGDE BETON    17.550.000    0,61    0,65    0,65    4,84
NET HOLDING    1.122.852.500    3,04    3,19    3,07    0
NET TURIZM    427.000.000    1,18    1,25    1,22    0
NUROL GMYO    154.400.000    3,74    3,94    3,86    2,93
NUH CIMENTO    1.584.753.480    10,35    10,9    10,55    1,93
OLMUKSAN IP    263.102.175    8,04    8,13    8,07    -0,12
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT    35.600.000    1,73    1,8    1,78    2,89
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET    49.500.000    4,25    4,95    4,95    15,65
OSMANLI MENKUL DEGERLER    29.280.000    2,38    2,61         0
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME    60.840.000    3,33    3,45    3,38    0,3
OTOKAR    2.376.000.000    95,45    100,3    99    0,51
OYAK YAT. ORT.    16.800.000    0,81    0,89    0,84    1,2
OYLUM SINAI YATIRIMLAR    6.123.749    0,67    0,73    0,69    1,47
OZBAL CELIK BORU    21.361.600    1,02    1,06    1,04    0
OZDERICI GMYO    111.000.000    1,09    1,12    1,11    0
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT.    469.430.000    2,7    3,24    2,99    11,15
PARSAN    371.679.840    4,79    4,9    4,82    0,63
PERA GMYO    38.313.000    0,4    0,44    0,43    4,88
PENGUEN GIDA    96.744.000    1,61    1,83    1,74    2,35
PETKIM    3.830.000.000    3,71    3,84    3,83    2,96
PINAR ET VE UN    425.983.050    9,58    9,9    9,83    1,55
PIMAS    97.920.000    2,62    2,85    2,72    2,64
PINAR SU    48.727.405    3,76    3,84    3,81    0,53
PLASTIKKART    51.414.999    2,25    2,34    2,26    -1,31
PETROKENT TURIZM    60.134.400    56,8    58    58    1,75
PINAR SUT    1.173.222.437    25,35    27    26,1    2,35
POLISAN HOLDING    939.800.000    2,41    2,58    2,54    5,06
TURK PRYSMIAN KABLO    156.005.260    1,34    1,42    1,39    3,73
PARK ELEK.MADENCILIK    565.695.523    3,72    3,87    3,8    0
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK    28.800.000    1,18    1,21    1,2    0
OMV PETROL OFISI    2.604.525.000    4,48    4,6    4,51    0,22
RAY SIGORTA    94.580.516    0,56    0,58    0,58    3,57
RHEA GIRISIM    34.902.000    0,74    0,84    0,84    12
REYSAS GMYO    168.000.000    0,68    0,71    0,7    -1,41
REYSAS LOJISTIK    101.200.000    0,89    0,93    0,92    2,22
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.    975.261.835    1,06    1,12    1,1    2,8
SABANCI HOLDING    20.710.100.600    9,47    10,16    10,15    6,62
SARAY MATBAACILIK    22.692.000    1,22    1,26    1,24    -0,8
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET    43.567.009    3,15    3,33    3,3    1,54
SANKO PAZARLAMA    176.053.500    4,79    5,13    4,86    1,04
SARKUYSAN    315.000.000    3,03    3,2    3,15    4,3
SASA POLYESTER    532.098.000    2,41    2,47    2,46    2,07
SEKER FIN. KIR.    32.400.000    0,69    0,72    0,72    2,86
SELCUK ECZA DEPOSU    1.763.640.000    2,65    2,87    2,84    7,17
SELCUK GIDA    8.527.114    0,36    0,4    0,4    5,26
SERVE KIRTASIYE    6.292.999    0,61    0,63    0,62    1,64
SILVERLINE ENDUSTRI    41.952.000    1,34    1,45    1,38    0,73
SISE CAM    6.103.000.000    3,55    3,79    3,59    0,84
SEKERBANK    2.089.264.522    1,76    1,83    1,79    1,13
SOKTAS    99.919.200    3,06    3,18    3,16    2,27
SINPAS GMYO    492.000.000    0,8    0,83    0,82    2,5
SONMEZ PAMUKLU    108.706.500    1,31    1,38    1,36    2,26
SODA SANAYII    3.531.060.000    6,7    7,25    7,02    4,93
SODAS SODYUM SANAYII    20.760.000    3,42    3,5    3,46    0,58
SONMEZ FILAMENT    175.483.450    3,11    3,21    3,13    -0,63
TARAF GAZETECILIK    14.688.000    1,34    1,64    1,53    -16,39
TAT GIDA    614.720.000    4,24    4,53    4,52    3,43
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S.    8.700.585.937    23    24,35    23,95    4,81
T.TUBORG    1.357.759.745    4,01    4,41    4,21    -4,32
TURKCELL    26.510.000.000    11,3    12,05    12,05    4,78
T.EKONOMI BANK.    13.116.120.500                   0
TEKSTILBANK    856.800.000    2,03    2,05    2,04    0,49
TEK-ART TURIZM    93.322.956    0,63    0,66    0,64    1,59
TGS DIS TICARET    29.850.000    3,92    4,04    3,98    1,27
TURK HAVA YOLLARI    12.806.400.000    8,92    9,3    9,28    4,5
MONDI TIRE KUTSAN    229.999.999    1,11    1,17    1,15    2,68
TEKFEN HOLDING    1.820.400.000    4,85    4,95    4,92    0,41
TEKNOSA IC VE DIS TICARET    829.400.000    7,22    7,58    7,54    3,15
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET    7.771.000    8,14    8,18    8,18    0
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI    940.700.000    7,92    8,23    8,18    3,02
TOFAS OTO. FAB.    8.324.999.999    15,85    17,15    16,65    5,38
TURCAS PETROL    512.999.999    2,24    2,32    2,28    0,88
TORUNLAR GMYO    2.035.000.000    3,9    4,09    4,07    3,56
TRAKYA CAM    2.401.750.000    3,21    3,35    3,25    1,56
TRANSTURK HOLD.    5.637.122    0,22    0,24    0,22    -8,33
TSKB GMYO    109.500.000    0,63    0,73    0,73    14,06
T.S.K.B.    3.104.999.999    2,03    2,12    2,07    -0,48
TRABZONSPOR SPORTIF    144.000.000    1,43    1,49    1,44    0,7
TURK TELEKOM    26.460.000.000    6,8    7,6    7,56    9,09
TURK TRAKTOR    4.314.883.650    80,45    82,35    80,85    0,31
T.DEMIR DOKUM    374.220.000    6,81    7,08    6,93    0,73
TUKAS    474.411.000    1,69    1,8    1,74    -2,79
TUPRAS    16.677.918.719    60,9    66,9    66,6    7,77
USAS YATIRIMLAR HOLDING    110.418.819    0,59    0,62    0,6    1,69
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI    6.136.350    0,54    0,57    0,55    -1,79
ULKER BISKUVI    7.045.200.000    20,15    21,1    20,6    2,49
UNYE CIMENTO    593.214.771    4,71    4,85    4,8    1,48
USAK SERAMIK    55.036.632    1,25    1,3    1,27    0
DOLAR B TIPI BYF         264    270    268,75    1,22
UTOPYA TURIZM    31.500.000    1,21    1,28    1,26    4,13
UYUM GIDA    179.400.000    2,65    3,05    2,99    1,36
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM    13.365.000    1,7    2,7    2,7    7,57
VAKIFLAR BANKASI    11.924.999.999    4,45    4,78    4,77    5,76
VAKIF FIN. KIR.    74.750.000    1,08    1,2    1,15    5,5
VAKKO TEKSTIL    174.400.000    1,07    1,11    1,09    0,93
VANET GIDA    35.250.000    1,39    1,43    1,41    0
VESTEL BEYAZ ESYA    2.622.000.000    13,6    14,2    13,8    -1,08
VESTEL    1.878.555.140    5,52    5,72    5,6    1,08
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI    18.000.000    0,89    0,92    0,9    1,12
VAKIF GMYO    571.356.000    2,59    2,77    2,69    4,67
VIKING KAGIT    25.600.000    0,63    0,65    0,64    0
YAPRAK SUT VE BESI CIFT.    16.756.000    2,23    2,36    2,36    8,26
YATAS    80.892.000    1,82    1,98    1,89    3,85
YAZICILAR HOLDING    3.560.000.000    20,95    22,4    22,25    5,2
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI    213.900.000    1955,31    2150    2139    10,05
YESIL YATIRIM HOLDING    5.940.000    0,86    0,88    0,88    3,53
YESIL GMYO    117.557.855    0,46    0,53    0,5    4,17
YAPI VE KREDI BANK.    18.605.382.560    4,1    4,31    4,28    3,13
YAPI KREDI KORAY GMYO    80.399.999    1,95    2,03    2,01    2,55
YONGA MOBILYA SANAYI  TICARET    62.895.000    299,5    301,5    299,5    -3,39
YUNSA    162.421.200    5,47    5,66    5,57    -0,36
ZORLU ENERJI    1.054.999.999    2    2,26    2,11    6,03

Bakmadan Geçme