Yeni yılda vergi ve cezalar ne olacak?
Bakanlar Kurulu, mevzuatın kendisine tanıdığı yetkiyi kullanmazsa çeşitli vergi, harç ve cezalar, yeni yılda yüzde 3,93 oranında artacak.
| VERGİ CEZALARI | 2013 | 2014 |
| En az ceza haddi: -Damga vergisi | 9,40 | 9,76 |
| En az ceza haddi: Diğer vergilerde | 19,0 | 19,74 |
| Özel usulsüzlük cezaları -Fatura, gider pusulası, verilmemesi ve alınmaması | 190 | 197 |
| Özel usulsüzlük cezaları -Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için | 70 | 73 |
| Özel usulsüzlük cezaları -ikinci sınıf tüccarlar için | 35 | 36 |
| Özel usulsüzlük cezaları -Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi...vs bulundurulmaması | 190 | 197 |
| Özel usulsüzlük cezaları -Bilgi vermekten çekinenlere 1. sınıf tüccartalara kesilecek özel usulsüzlük cezası | 1200 | 1247 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı | 517 | 537 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası | 827 | 860 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası | 1.457 | 1.514 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası | 2.295 | 2.385 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası | 3.443 | 3.578 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2501-3000 cm3 arası | 4.799 | 4.987 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası | 7.308 | 7.595 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası | 11.489 | 11.940 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü | 18.803 | 19.541 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası | 99 | 103 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası | 203 | 211 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası | 517 | 537 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü | 1.249 | 1.298 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Minibüs (1-6 yaş) | 620 | 644 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar | 1.562 | 1.623 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü | 2.500 | 2.598 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -1.500 kg'a kadar | 558 | 579 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası | 1.874 | 1.948 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası | 2.250 | 2.338 |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü | 2.815 | 2.925 |
| Pasaport harçları -6 aya kadar olanlar | 92,55 | 96,18 |
| Pasaport harçları -1 yıl için olanlar | 135,20 | 140,50 |
| Pasaport harçları -2 yıl için olanlar | 220,65 | 229,32 |
| Pasaport harçları -3 yıl için olanlar | 313,25 | 325,56 |
| Pasaport harçları -3 yıldan fazla süreliler | 441,40 | 458,74 |
| Yargı harçları -Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii | 11,30 | 11,74 |
| Yargı harçları -Asliye ve idare mahkemesine başvuru | 24,30 | 25,25 |
| Yabancılara çalışma izin belgesi -1 yıl süreli çalışma | 158,25 | 164,46 |
| Yabancılara çalışma izin belgesi -3 yıla kadar çalışma | 476,30 | 495,01 |
| Sürücü belgesi harçları -A, F ve H sınıfı sürücü belgesi | 110,8 | 115,15 |
| Sürücü belgesi harçları -B sınıfı sürücü belgesi | 333,6 | 346,71 |
| Sürücü belgesi harçları -Uluslararası sürücü belgesi | 222,4 | 231,14 |
| Sürücü belgesi harçları | 556,35 | 578,21 |
| Avcılık belgesi -Avcılık derneklerine dahil olan | 135,50 | 140,82 |
| Avcılık belgesi -Avcılık derneklerine dahil olmayanlar | 148,10 | 153,92 |
| Silah taşıma ruhsat harcı (her yıl) | 618,50 | 642,80 |
| Silah bulundurma | 989,55 | 1.028,42 |
| DAMGA VERGİSİ-Makbuz senedi | 13,95 | 14,49 |
| DAMGA VERGİSİ-Rehin senedi | 8,25 | 8,57 |
| DAMGA VERGİSİ-Yıllık gelir vergisi beyannameleri | 39,65 | 41,20 |
| DAMGA VERGİSİ-Kurumlar vergisi beyannameleri | 53 | 55 |
| DAMGA VERGİSİ- KDV beyannameleri | 26,25 | 27,28 |
| TRAFİK CEZALARI -Kırmızı ışıkta geçme | 166 | 172 |
| TRAFİK CEZALARI -Alkollü araç kullananlar İlk yakalamada | 700 | 727 |
| TRAFİK CEZALARI -Alkollü araç kullananlar İkinci yakalamada | 877 | 911 |
| TRAFİK CEZALARI -Hız sınırlarını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler | 166 | 172 |
| TRAFİK CEZALARI -Hız sınırlarını -Yüzde 30'dan fazla aşanlar | 343 | 356 |
| TRAFİK CEZALARI -Emniyet kemeri takmama | 77 | 80 |
AA.