- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ – 2015
- İL : KONYA
- İLÇE : YUNAK
| Toplam Sandık | : | 71 |
| Toplam Seçmen | : | 16.867 |
| Açılan Sandık | : | 71 |
| Açılan Sandık Oranı | : | %100,00 |
| Kullanılan Oy | : | 13.023 |
| Geçerli Oy | : | 12.704 |
| Katılım Oranı | : | %77,21 |
| Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) |
|---|---|---|
| Doğru Yol Partisi | 7 | 0,06 |
| Anadolu Partisi | 1 | 0,01 |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | 18 | 0,14 |
| Komünist Parti | 2 | 0,02 |
| Millet Partisi | 1 | 0,01 |
| Hak ve Adalet Partisi | 0 | 0,00 |
| Merkez Parti | 2 | 0,02 |
| Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi | 0 | 0,00 |
| Halkın Kurtuluş Partisi | 13 | 0,10 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | 0,00 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 1.915 | 15,07 |
| Halkların Demokratik Partisi | 932 | 7,34 |
| Saadet Partisi | 115 | 0,91 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 829 | 6,53 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 8.586 | 67,59 |
| Demokratik Sol Parti | 12 | 0,09 |
| Yurt Partisi | 0 | 0,00 |
| Demokrat Parti | 8 | 0,06 |
| Vatan Partisi | 1 | 0,01 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 6 | 0,05 |
| Bağımsız | 1 | 0,01 |
| Diğer | 255 | 2,01 |
Bakmadan Geçme