| Toplam Sandık | : | 71 |
| Toplam Seçmen | : | 16.565 |
| Açılan Sandık | : | 71 |
| Açılan Sandık Oranı | : | %100,00 |
| Kullanılan Oy | : | 12.842 |
| Geçerli Oy | : | 12.605 |
| Katılım Oranı | : | %77,52 |
| Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) |
|---|---|---|
| Millet Partisi | 10 | 0,08 |
| Vatan Partisi | 11 | 0,09 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 845 | 6,70 |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | 25 | 0,20 |
| Saadet Partisi | 60 | 0,48 |
| Demokratik Sol Parti | 3 | 0,02 |
| Demokrat Parti | 14 | 0,11 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 13 | 0,10 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 1.342 | 10,65 |
| Halkın Kurtuluş Partisi | 24 | 0,19 |
| Liberal Demokrat Parti | 5 | 0,04 |
| Halkların Demokratik Partisi | 327 | 2,59 |
| Büyük Birlik Partisi | 61 | 0,48 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 9.851 | 78,15 |
| Komünist Parti | 14 | 0,11 |
| Doğru Yol Partisi | 0 | 0,00 |
Bakmadan Geçme
Konya belediyeleri için yeni dönem: Sürdürülebilir kalkınma karnesi geliyor
Plaka işlemlerinde yeni dönem!
Konya merkezde babasını yere yatırıp tekmeledi! Sosyal medyanın gündemine oturdu
Konyaspor’un yeni transferleri şehre geldi!
Başkan Hasan Görgülü'nün acı günü
Özlenen geleneksel döner lezzeti Konya’da bu mekanda satılıyor